Recently gone ex

The latest 150 dividends by ex-date. If you held before these dates, the payout is on its way — payment typically follows within 30 days of the record date.

Company Ex-date Record date Type Amount / share
Bliss GVS Pharma Limited 8 Jul 2026 8 Jul 2026 Final ₹1
Krishna Defence and Allied Industries Limited 8 Jul 2026 8 Jul 2026 Final ₹1.25
MphasiS Limited 8 Jul 2026 8 Jul 2026 Final ₹62
United Spirits Limited 8 Jul 2026 8 Jul 2026 Final ₹11
Sun Pharmaceutical Industries Limited 7 Jul 2026 7 Jul 2026 Final ₹5
JSW Steel Limited 7 Jul 2026 7 Jul 2026 Final ₹7.1
Cera Sanitaryware Limited 7 Jul 2026 7 Jul 2026 Final ₹75
TSF INVESTMENTS LIMITED 7 Jul 2026 7 Jul 2026 Final ₹4.45
Dodla Dairy Limited 7 Jul 2026 7 Jul 2026 Final ₹5
Pilani Investment and Industries Corporation Limited 6 Jul 2026 6 Jul 2026 Final ₹9
DCM Shriram International Limited 6 Jul 2026 6 Jul 2026 Final ₹0.4
DJ Mediaprint & Logistics Limited 6 Jul 2026 6 Jul 2026 Final ₹0.15
Sundaram Finance Limited 6 Jul 2026 6 Jul 2026 Final ₹24
Redington Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹6
Raymond Realty Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹2
Greenlam Industries Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹0.4
Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Special ₹2
Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹1
Biocon Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹0.5
Bharat Forge Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹6.5
BF Investment Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹10
Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹1.5
DCM Shriram Industries Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹0.4
Escorts Kubota Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹33
Exide Industries Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹2
Gloster Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹20
Onward Technologies Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹8
Max Healthcare Institute Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹2
Tech Mahindra Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹36
Thermax Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Special ₹6
Thermax Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹14
JSW Dulux Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹50
Union Bank of India 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹5
Welspun Enterprises Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹3
Swaraj Engines Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹110
Can Fin Homes Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹8
Mahindra & Mahindra Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹33
Kirloskar Pneumatic Company Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹8.5
Balaji Amines Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹11
SML Mahindra Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹23.5
SKF India (Industrial) Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹10
SKF India Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹40
Shriram Finance Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹6
Mahindra Lifespace Developers Limited 3 Jul 2026 3 Jul 2026 Final ₹3.5
Lloyds Enterprises Limited 2 Jul 2026 2 Jul 2026 Final ₹0.05
Chembond Material Technologies Limited 2 Jul 2026 2 Jul 2026 Final ₹2
DCM Shriram Fine Chemicals Limited 1 Jul 2026 1 Jul 2026 Final ₹0.4
Maharashtra Scooters Limited 30 Jun 2026 30 Jun 2026 Final ₹60
Bajaj Holdings & Investment Limited 30 Jun 2026 30 Jun 2026 Special ₹80
Bajaj Finserv Limited 30 Jun 2026 30 Jun 2026 Final ₹1.5
Bajaj Finance Limited 30 Jun 2026 30 Jun 2026 Final ₹6
Welspun Corp Limited 30 Jun 2026 30 Jun 2026 Final ₹5
Kansai Nerolac Paints Limited 29 Jun 2026 29 Jun 2026 Final ₹2.5
Kalpataru Projects International Limited 29 Jun 2026 29 Jun 2026 Final ₹11
Jyothy Labs Limited 29 Jun 2026 29 Jun 2026 Final ₹3.5
Raymond Lifestyle Limited 29 Jun 2026 29 Jun 2026 Final ₹1
Alkyl Amines Chemicals Limited 25 Jun 2026 26 Jun 2026 Final ₹10
IndusInd Bank Limited 25 Jun 2026 26 Jun 2026 Final ₹1.5
Supreme Industries Limited 25 Jun 2026 26 Jun 2026 Final ₹25
Sona BLW Precision Forgings Limited 25 Jun 2026 26 Jun 2026 Final ₹1.8
Dr. Lal Path Labs Ltd. 25 Jun 2026 26 Jun 2026 Final ₹4
S.J.S. Enterprises Limited 25 Jun 2026 26 Jun 2026 Final ₹3.5
CARE Ratings Limited 25 Jun 2026 26 Jun 2026 Final ₹14
Syngene International Limited 25 Jun 2026 26 Jun 2026 Final ₹1.25
Life Insurance Corporation Of India 25 Jun 2026 25 Jun 2026 Final ₹10
Visaka Industries Limited 25 Jun 2026 26 Jun 2026 Final ₹1.2
Vaibhav Global Limited 25 Jun 2026 26 Jun 2026 Final ₹1.5
UFLEX Limited 25 Jun 2026 26 Jun 2026 Final ₹3
Mawana Sugars Limited 25 Jun 2026 27 Jun 2026 Final ₹4
GIC Housing Finance Limited 25 Jun 2026 26 Jun 2026 Final ₹4.5
Allied Blenders and Distillers Limited 25 Jun 2026 26 Jun 2026 Final ₹5.4
Anthem Biosciences Limited 25 Jun 2026 26 Jun 2026 Final ₹2
Nippon Life India Asset Management Limited 25 Jun 2026 26 Jun 2026 Final ₹12.5
Shankara Buildpro Limited 24 Jun 2026 24 Jun 2026 Final ₹5
Wheels India Limited 24 Jun 2026 24 Jun 2026 Final ₹9.14
The Indian Hotels Company Limited 23 Jun 2026 23 Jun 2026 Final ₹3.25
Tata Power Company Limited 23 Jun 2026 23 Jun 2026 Final ₹2.5
GNA Axles Limited 23 Jun 2026 23 Jun 2026 Final ₹3
Dalmia Bharat Limited 23 Jun 2026 23 Jun 2026 Final ₹5
Asian Paints Limited 23 Jun 2026 23 Jun 2026 Final ₹23
Hindustan Unilever Limited 23 Jun 2026 23 Jun 2026 Final ₹22
Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited 23 Jun 2026 23 Jun 2026 Final ₹5
Thyrocare Technologies Limited 23 Jun 2026 23 Jun 2026 Final ₹7
Sangam (India) Limited 22 Jun 2026 22 Jun 2026 Final ₹2
Torrent Power Limited 19 Jun 2026 19 Jun 2026 Final ₹5
Tata Communications Limited 19 Jun 2026 19 Jun 2026 Final ₹17.5
CORONA Remedies Limited 19 Jun 2026 19 Jun 2026 Final ₹10
GHCL Textiles Limited 19 Jun 2026 20 Jun 2026 Final ₹0.6
India Shelter Finance Corporation Limited 19 Jun 2026 19 Jun 2026 Final ₹10
Indiamart Intermesh Limited 19 Jun 2026 19 Jun 2026 Special ₹30
Indiamart Intermesh Limited 19 Jun 2026 19 Jun 2026 Final ₹30
Raghav Productivity Enhancers Limited 19 Jun 2026 19 Jun 2026 Final ₹1
HDFC Life Insurance Company Limited 19 Jun 2026 19 Jun 2026 Final ₹2.1
HDFC Bank Limited 19 Jun 2026 19 Jun 2026 Final ₹13
Polycab India Limited 19 Jun 2026 19 Jun 2026 Final ₹47
Sanofi Consumer Healthcare India Limited 19 Jun 2026 19 Jun 2026 Final ₹75
AWL Agri Business Limited 19 Jun 2026 19 Jun 2026 Final ₹1
Tata Motors Passenger Vehicles Limited 19 Jun 2026 19 Jun 2026 Final ₹3
GHCL Limited 18 Jun 2026 18 Jun 2026 Final ₹12
JSW Infrastructure Limited 18 Jun 2026 18 Jun 2026 Final ₹0.9
Capital Small Finance Bank Limited 18 Jun 2026 18 Jun 2026 Final ₹5
Vimta Labs Limited 18 Jun 2026 18 Jun 2026 Final ₹2
eMudhra Limited 18 Jun 2026 18 Jun 2026 Final ₹1.25
HDB Financial Services Limited 18 Jun 2026 18 Jun 2026 Final ₹2
Tata Technologies Limited 18 Jun 2026 18 Jun 2026 Special ₹8.35
Madhya Bharat Agro Products Limited 17 Jun 2026 17 Jun 2026 Final ₹0.5
Krishana Phoschem Limited 17 Jun 2026 17 Jun 2026 Final ₹0.5
R R Kabel Limited 16 Jun 2026 16 Jun 2026 Final ₹5.5
Steel City Securities Limited 16 Jun 2026 16 Jun 2026 Final ₹1
SMC Global Securities Limited 15 Jun 2026 15 Jun 2026 Final ₹0.6
Ambuja Cements Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹2
Adani Ports and Special Economic Zone Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹7.5
Adani Enterprises Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹1.3
Avantel Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹0.2
Adani Total Gas Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹0.25
Cemindia Projects Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹3
Canara Bank 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹4.2
Lloyds Metals And Energy Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹1
Voltas Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹4
MM Forgings Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Interim ₹4
Petronet LNG Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹3
Orient Cement Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹0.5
Elecon Engineering Company Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹1.5
Eimco Elecon (India) Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹4
DCB Bank Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹1.45
ACC Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹7.5
ICICI Prudential Asset Management Company Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹12.4
Reliance Industrial Infrastructure Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹3.5
Punjab National Bank 12 Jun 2026 13 Jun 2026 Final ₹3
Piramal Finance Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹11
JM Financial Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹1.75
Apcotex Industries Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹5.5
Trent Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹4
Tata Motors Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹4
Tamilnad Mercantile Bank Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹12.5
Navin Fluorine International Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹8.6
Tata Steel Limited 12 Jun 2026 12 Jun 2026 Final ₹4
Tata Investment Corporation Limited 10 Jun 2026 10 Jun 2026 Final ₹3.4
Infosys Limited 10 Jun 2026 10 Jun 2026 Final ₹25
Indian Bank 10 Jun 2026 10 Jun 2026 Final ₹18.25
Seshasayee Paper and Boards Limited 10 Jun 2026 10 Jun 2026 Final ₹2
Tata Chemicals Limited 10 Jun 2026 10 Jun 2026 Final ₹11
Tata Elxsi Limited 10 Jun 2026 10 Jun 2026 Final ₹75
INOX India Limited 9 Jun 2026 9 Jun 2026 Final ₹2
NELCO Limited 9 Jun 2026 9 Jun 2026 Final ₹1
Archean Chemical Industries Limited 5 Jun 2026 5 Jun 2026 Final ₹2.5
JSW Energy Limited 5 Jun 2026 5 Jun 2026 Final ₹2
Bank of Baroda 5 Jun 2026 5 Jun 2026 Final ₹8.5
Vertoz Limited 5 Jun 2026 5 Jun 2026 Interim ₹0.1
Jagran Prakashan Limited 5 Jun 2026 5 Jun 2026 Special ₹7