Dividend champions

735 companies declared at least one dividend in every fiscal year from FY2022 through FY2026, per NSE records. Sorted by total dividend events.

#CompanyEvents (5 FYs)FY22 total/shFY26 total/sh
1 Power Finance Corporation Limited 22 ₹12.75 ₹16.65
2 Balkrishna Industries Limited 21 ₹29 ₹16
3 Computer Age Management Services Limited 21 ₹38.59 ₹47.5
4 REC Limited 21 ₹12.21 ₹19.6
5 Tata Consultancy Services Limited 21 ₹36 ₹109
6 Coforge Limited 20 ₹52 ₹31
7 Crisil Limited 20 ₹46 ₹59
8 HCL Technologies Limited 20 ₹32 ₹54
9 IRB InvIT Fund 20 ₹8.9 ₹7
10 IndiGrid Infrastructure Trust 20 ₹12.66 ₹16.1
11 Manappuram Finance Limited 20 ₹3 ₹2
12 Mindspace Business Parks REIT 20 ₹18.65 ₹23.89
13 RITES Limited 20 ₹17.5 ₹7.85
14 Sun TV Network Limited 20 ₹13.75 ₹12.5
15 Vaibhav Global Limited 20 ₹6 ₹6
16 Bhansali Engineering Polymers Limited 19 ₹3 ₹4
17 Container Corporation of India Limited 19 ₹8 ₹9.6
18 Embassy Office Parks REIT 19 ₹14.92 ₹24.46
19 Page Industries Limited 19 ₹300 ₹600
20 The Great Eastern Shipping Company Limited 19 ₹13.5 ₹28.8
21 Angel One Limited 18 ₹25.35 ₹50.75
22 Brookfield India Real Estate Trust 18 ₹16.91 ₹21.15
23 Share India Securities Limited 18 ₹4 ₹1.35
24 Shrem Invit 18 ₹7.47 ₹22.81
25 Symphony Limited 18 ₹7 ₹12
26 Interise Trust 17 ₹9.17 ₹6.72
27 Oriental InfraTrust 17 ₹2.43 ₹11.98
28 Steel City Securities Limited 17 ₹3 ₹4
29 Coal India Limited 16 ₹17.5 ₹26.4
30 KPI Green Energy Limited 16 ₹1 ₹0.85
31 MRF Limited 16 ₹150 ₹235
32 Power Grid Corporation of India Limited 16 ₹15.5 ₹9
33 ROUTE MOBILE LIMITED 16 ₹5 ₹11
34 Vedanta Limited 16 ₹32 ₹34
35 Veedol Corporation Limited 16 ₹240 ₹58
36 Amrutanjan Health Care Limited 15 ₹4.6 ₹4.6
37 Cochin Shipyard Limited 15 ₹15.5 ₹9.75
38 Dr. Lal Path Labs Ltd. 15 ₹14 ₹22.5
39 Esab India Limited 15 ₹65 ₹92
40 Natco Pharma Limited 15 ₹4.5 ₹5
41 National Aluminium Company Limited 15 ₹6 ₹11
42 Nestle India Limited 15 ₹200 ₹17
43 Oil & Natural Gas Corporation Limited 15 ₹9.1 ₹13.5
44 Oil India Limited 15 ₹10.75 ₹12
45 Precision Wires India Limited 15 ₹4.2 ₹1.2
46 United Drilling Tools Limited 15 ₹2.1 ₹1.8
47 360 ONE WAM LIMITED 14 ₹55 ₹12
48 DCM Shriram Limited 14 ₹13.6 ₹10.6
49 Housing & Urban Development Corporation Limited 14 ₹2.18 ₹5.6
50 Mstc Limited 14 ₹12.9 ₹12.1
51 Siyaram Silk Mills Limited 14 ₹10.6 ₹12
52 TCI Express Limited 14 ₹8 ₹9
53 TSF INVESTMENTS LIMITED 14 ₹1.5 ₹8.85
54 Vidhi Specialty Food Ingredients Limited 14 ₹0.6 ₹4.5
55 Bharat Electronics Limited 13 ₹4.2 ₹2.85
56 GPT Infraprojects Limited 13 ₹2.5 ₹2.75
57 Global Education Limited 13 ₹4 ₹1
58 LT Foods Limited 13 ₹1 ₹3
59 NTPC Limited 13 ₹7.15 ₹8.85
60 Polyplex Corporation Limited 13 ₹100 ₹6.5
61 Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited 13 ₹325 ₹260
62 Shriram Finance Limited 13 ₹32 ₹7.8
63 Transport Corporation of India Limited 13 ₹5.3 ₹9
64 Aegis Logistics Limited 12 ₹2 ₹8
65 Bharat Petroleum Corporation Limited 12 ₹68 ₹22.5
66 D.B.Corp Limited 12 ₹5 ₹7
67 GMM Pfaudler Limited 12 ₹5 ₹2
68 Gillette India Limited 12 ₹119 ₹227
69 Hero MotoCorp Limited 12 ₹95 ₹175
70 Indian Metals & Ferro Alloys Limited 12 ₹12 ₹10
71 Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited 12 ₹7 ₹9.5
72 Ircon International Limited 12 ₹3.55 ₹2.2
73 Mazagon Dock Shipbuilders Limited 12 ₹8.93 ₹19.21
74 Railtel Corporation Of India Limited 12 ₹2.95 ₹3.85
75 Ramkrishna Forgings Limited 12 ₹1.5 ₹1
76 Tips Music Limited 12 ₹2 ₹13
77 BEML Limited 11 ₹6.2 ₹18.7
78 CARE Ratings Limited 11 ₹13 ₹19
79 Castrol India Limited 11 ₹5.5 ₹8.75
80 Emami Limited 11 ₹8 ₹12
81 Engineers India Limited 11 ₹2.6 ₹4.5
82 Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited 11 ₹6.1 ₹17.8
83 Hindustan Aeronautics Limited 11 ₹40 ₹50
84 Hindustan Unilever Limited 11 ₹32 ₹43
85 ITC Limited 11 ₹11 ₹14.35
86 Info Edge (India) Limited 11 ₹16 ₹8.4
87 Infosys Limited 11 ₹30 ₹45
88 L&T Technology Services Limited 11 ₹34.5 ₹56
89 LTM Limited 11 ₹50 ₹67
90 MOIL Limited 11 ₹7.9 ₹6.94
91 NCL Industries Limited 11 ₹4 ₹3.5
92 Navin Fluorine International Limited 11 ₹11 ₹13.5
93 Persistent Systems Limited 11 ₹26 ₹37
94 Procter & Gamble Health Limited 11 ₹130 ₹155
95 Sonata Software Limited 11 ₹18 ₹8.15
96 Tech Mahindra Limited 11 ₹30 ₹45
97 The United Nilgiri Tea Estates Company Limited 11 ₹2.7 ₹3
98 Triveni Turbine Limited 11 ₹2.2 ₹4.25
99 AVT Natural Products Limited 10 ₹0.8 ₹0.75
100 Accelya Solutions India Limited 10 ₹34 ₹85
101 Alkem Laboratories Limited 10 ₹35 ₹51
102 Amara Raja Energy & Mobility Limited 10 ₹10 ₹10.6
103 Apcotex Industries Limited 10 ₹4 ₹7
104 Asian Paints Limited 10 ₹18.15 ₹25.05
105 Astral Limited 10 ₹2.25 ₹3.75
106 BIRLASOFT LIMITED 10 ₹4 ₹6.5
107 Bajaj Holdings & Investment Limited 10 ₹130 ₹93
108 Bayer Cropscience Limited 10 ₹150 ₹125
109 Bharat Dynamics Limited 10 ₹7.95 ₹5.15
110 Bharat Forge Limited 10 ₹3.5 ₹8
111 Can Fin Homes Limited 10 ₹3.5 ₹13
112 Caplin Point Laboratories Limited 10 ₹3 ₹6
113 Carborundum Universal Limited 10 ₹3 ₹4
114 Chambal Fertilizers & Chemicals Limited 10 ₹9 ₹10
115 Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 10 ₹2 ₹2
116 Colgate Palmolive (India) Limited 10 ₹19 ₹51
117 Control Print Limited 10 ₹8.5 ₹10
118 Cummins India Limited 10 ₹16 ₹53.5
119 Cyient Limited 10 ₹27 ₹30
120 Dabur India Limited 10 ₹5.5 ₹8
121 Dalmia Bharat Limited 10 ₹5.33 ₹9
122 Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited 10 ₹6 ₹6
123 EPL Limited 10 ₹4.2 ₹5
124 Gabriel India Limited 10 ₹1.25 ₹4.85
125 Gujarat Pipavav Port Limited 10 ₹4 ₹9.6
126 Happiest Minds Technologies Limited 10 ₹4.75 ₹6.25
127 Havells India Limited 10 ₹6.5 ₹10
128 Hikal Limited 10 ₹2.2 ₹1
129 Hindustan Zinc Limited 10 ₹18 ₹10
130 ICICI Lombard General Insurance Company Limited 10 ₹8 ₹13.5
131 Indian Oil Corporation Limited 10 ₹10.5 ₹10
132 Indian Railway Finance Corporation Limited 10 ₹0.77 ₹2.1
133 JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited 10 ₹16.5 ₹19.7
134 JSW Dulux Limited 10 ₹70 ₹186
135 Jamna Auto Industries Limited 10 ₹1 ₹2.1
136 Jubilant Ingrevia Limited 10 ₹2.85 ₹5
137 KPIT Technologies Limited 10 ₹2.75 ₹8.25
138 Kirloskar Oil Engines Limited 10 ₹4 ₹6.5
139 Laurus Labs Limited 10 ₹1.6 ₹1.6
140 MAS Financial Services Limited 10 ₹2.75 ₹1.95
141 Mahanagar Gas Limited 10 ₹23.5 ₹30
142 Maharashtra Scooters Limited 10 ₹50 ₹220
143 Man Infraconstruction Limited 10 ₹1.26 ₹0.9
144 Mastek Limited 10 ₹16 ₹24
145 Minda Corporation Limited 10 ₹0.65 ₹1.5
146 Mrs. Bectors Food Specialities Limited 10 ₹3.65 ₹3.6
147 NHPC Limited 10 ₹1.66 ₹1.91
148 NLC India Limited 10 ₹3 ₹5.1
149 Nippon Life India Asset Management Limited 10 ₹8.5 ₹19
150 Orient Electric Limited 10 ₹2 ₹1.5
151 PI Industries Limited 10 ₹5 ₹15
152 Petronet LNG Limited 10 ₹10.5 ₹10
153 SHREE CEMENT LIMITED 10 ₹105 ₹140
154 SJVN Limited 10 ₹1.55 ₹1.46
155 SMC Global Securities Limited 10 ₹2 ₹1.8
156 SRF Limited 10 ₹16.75 ₹9
157 Saksoft Limited 10 ₹5.5 ₹0.85
158 Sanofi India Limited 10 ₹125 ₹192
159 Sasken Technologies Limited 10 ₹27 ₹25
160 Shivalik Bimetal Controls Limited 10 ₹0.8 ₹3.5
161 Shyam Metalics and Energy Limited 10 ₹7.2 ₹4.05
162 Styrenix Performance Materials Limited 10 ₹202 ₹54
163 Sun Pharmaceutical Industries Limited 10 ₹9 ₹16.5
164 Sundaram Finance Limited 10 ₹16 ₹37
165 Suprajit Engineering Limited 10 ₹1.9 ₹3.25
166 Supreme Industries Limited 10 ₹23 ₹35
167 Talbros Automotive Components Limited 10 ₹3 ₹0.7
168 Torrent Power Limited 10 ₹14.5 ₹20
169 Tube Investments of India Limited 10 ₹3.5 ₹3.5
170 UNO Minda Limited 10 ₹1 ₹2.4
171 Wealth First Portfolio Managers Limited 10 ₹1 ₹16
172 Wendt (India) Limited 10 ₹40 ₹40
173 Zensar Technologies Limited 10 ₹3.9 ₹13.4
174 Anand Rathi Wealth Limited 9 ₹5 ₹13
175 Anupam Rasayan India Limited 9 ₹1 ₹0.75
176 Apollo Hospitals Enterprise Limited 9 ₹3 ₹20
177 BLS International Services Limited 9 ₹1.25 ₹3
178 BirlaNu Limited 9 ₹45 ₹30
179 CCL Products (India) Limited 9 ₹5 ₹7.75
180 Cantabil Retail India Limited 9 ₹1 ₹1.25
181 Coromandel International Limited 9 ₹12 ₹15
182 Dhunseri Ventures Limited 9 ₹7.5 ₹8.5
183 Elecon Engineering Company Limited 9 ₹0.4 ₹2
184 Goldiam International Limited 9 ₹6 ₹3.75
185 Goodluck India Limited 9 ₹1.5 ₹7
186 Indian Energy Exchange Limited 9 ₹2.5 ₹3
187 Indraprastha Gas Limited 9 ₹3.6 ₹4.75
188 Ingersoll Rand (India) Limited 9 ₹3 ₹80
189 K.P.R. Mill Limited 9 ₹0.75 ₹5
190 Kajaria Ceramics Limited 9 ₹8 ₹12
191 Kansai Nerolac Paints Limited 9 ₹5.25 ₹3.75
192 Metro Brands Limited 9 ₹1.5 ₹5.5
193 Mold-Tek Packaging Limited 9 ₹4 ₹4
194 NBCC (India) Limited 9 ₹0.47 ₹0.68
195 NMDC Limited 9 ₹14.74 ₹3.5
196 PDS Limited 9 ₹15.75 ₹3.35
197 Panama Petrochem Limited 9 ₹4 ₹3
198 Pfizer Limited 9 ₹35 ₹65
199 Quess Corp Limited 9 ₹11 ₹11
200 Rail Vikas Nigam Limited 9 ₹3.16 ₹2.72
201 SPR Auto Technologies Limited 9 ₹6 ₹10
202 Sharda Cropchem Limited 9 ₹6 ₹12
203 Sona BLW Precision Forgings Limited 9 ₹0.77 ₹3.2
204 Steel Authority of India Limited 9 ₹8.3 ₹1.6
205 Sundram Fasteners Limited 9 ₹9.85 ₹7.95
206 Surya Roshni Limited 9 ₹1.5 ₹5.5
207 TD Power Systems Limited 9 ₹2.5 ₹1.65
208 Tanla Platforms Limited 9 ₹1 ₹12
209 Torrent Pharmaceuticals Limited 9 ₹40 ₹35
210 Varun Beverages Limited 9 ₹2.5 ₹1.5
211 ABB India Limited 8 ₹5 ₹43.27
212 ADF Foods Limited 8 ₹3 ₹1.2
213 Aarti Industries Limited 8 ₹3.5 ₹1
214 Advanced Enzyme Technologies Limited 8 ₹0.9 ₹5.2
215 Alldigi Tech Limited 8 ₹60 ₹60
216 Ashiana Housing Limited 8 ₹0.8 ₹3.5
217 Banco Products (I) Limited 8 ₹2 ₹15
218 Bosch Limited 8 ₹115 ₹512
219 D-Link (India) Limited 8 ₹1.8 ₹21
220 Edelweiss Financial Services Limited 8 ₹1.45 ₹1.5
221 Escorts Kubota Limited 8 ₹7.5 ₹36
222 Fineotex Chemical Limited 8 ₹0.3 ₹1.2
223 GAIL (India) Limited 8 ₹9 ₹6
224 Granules India Limited 8 ₹1.5 ₹1.5
225 Gulf Oil Lubricants India Limited 8 ₹9 ₹49
226 Honda India Power Products Limited 8 ₹10 ₹125
227 India Motor Parts and Accessories Limited 8 ₹10 ₹30
228 JM Financial Limited 8 ₹1 ₹4.2
229 KDDL Limited 8 ₹1.5 ₹20
230 La Opala RG Limited 8 ₹3 ₹7.5
231 Linde India Limited 8 ₹3 ₹4.5
232 Mishra Dhatu Nigam Limited 8 ₹3.14 ₹0.85
233 Mold-Tek Technologies Limited 8 ₹2.5 ₹1
234 Motilal Oswal Financial Services Limited 8 ₹12 ₹6
235 NRB Bearing Limited 8 ₹0.5 ₹10
236 Orient Cement Limited 8 ₹2.25 ₹0.5
237 PPAP Automotive Limited 8 ₹1 ₹2.5
238 PTC India Limited 8 ₹7.5 ₹14.7
239 Pitti Engineering Limited 8 ₹1.18 ₹1.5
240 R Systems International Limited 8 ₹5.7 ₹12
241 Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited 8 ₹3.13 ₹2.32
242 Satia Industries Limited 8 ₹0.1 ₹0.2
243 Shanthi Gears Limited 8 ₹2.5 ₹5
244 Shreyans Industries Limited 8 ₹3 ₹5
245 Thangamayil Jewellery Limited 8 ₹9 ₹12.5
246 Wheels India Limited 8 ₹1 ₹12.33
247 Abbott India Limited 7 ₹120 ₹475
248 Ajanta Pharma Limited 7 ₹9.5 ₹28
249 Apollo Tyres Limited 7 ₹3.5 ₹8.5
250 Ashok Leyland Limited 7 ₹0.6 ₹5.25
251 Bata India Limited 7 ₹4 ₹9
252 Dhanuka Agritech Limited 7 ₹10 ₹2
253 Finolex Industries Limited 7 ₹4 ₹2
254 GOCL Corporation Limited 7 ₹4 ₹10
255 Galaxy Surfactants Limited 7 ₹4 ₹4
256 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited 7 ₹30 ₹42
257 Godawari Power And Ispat limited 7 ₹18.5 ₹1
258 Godfrey Phillips India Limited 7 ₹24 ₹77
259 Grasim Industries Limited 7 ₹9 ₹10
260 IFGL Refractories Limited 7 ₹10 ₹7
261 JK Paper Limited 7 ₹4 ₹5
262 Maithan Alloys Limited 7 ₹6 ₹13
263 Marico Limited 7 ₹9.25 ₹7
264 NAVA LIMITED 7 ₹2.5 ₹9
265 Navneet Education Limited 7 ₹1 ₹3
266 Repco Home Finance Limited 7 ₹2.5 ₹8.5
267 Samvardhana Motherson International Limited 7 ₹1.5 ₹0.7
268 Shipping Corporation Of India Limited 7 ₹0.25 ₹13.09
269 Shree Digvijay Cement Co.Ltd 7 ₹4 ₹1.5
270 Tembo Global Industries Limited 7 ₹1 ₹1
271 The Bombay Burmah Trading Corporation Limited 7 ₹1.2 ₹17
272 Triveni Engineering & Industries Limited 7 ₹3 ₹4
273 Vinyl Chemicals (India) Limited 7 ₹3.75 ₹7
274 Visaka Industries Limited 7 ₹17 ₹0.5
275 Wipro Limited 7 ₹1 ₹11
276 Aarvi Encon Limited 6 ₹2 ₹2
277 Aditya Birla Sun Life AMC Limited 6 ₹5.6 ₹24
278 Apollo Sindoori Hotels Limited 6 ₹1.25 ₹2
279 Arihant Capital Markets Limited 6 ₹1.75 ₹0.5
280 Atul Limited 6 ₹20 ₹25
281 BASF India Limited 6 ₹10 ₹20
282 Bajaj Finance Limited 6 ₹10 ₹56
283 Balmer Lawrie & Company Limited 6 ₹6 ₹12.75
284 Bcl Industries Limited 6 ₹7 ₹0.26
285 Bhagiradha Chemicals & Industries Limited 6 ₹1 ₹0.15
286 Bliss GVS Pharma Limited 6 ₹0.5 ₹1
287 Blue Dart Express Limited 6 ₹40 ₹25
288 Britannia Industries Limited 6 ₹74.5 ₹75
289 CARYSIL LIMITED 6 ₹2.4 ₹2.4
290 Central Depository Services (India) Limited 6 ₹9 ₹12.5
291 Centum Electronics Limited 6 ₹2 ₹6
292 Cera Sanitaryware Limited 6 ₹13 ₹65
293 Cipla Limited 6 ₹5 ₹16
294 City Union Bank Limited 6 ₹0.5 ₹2
295 Cybertech Systems And Software Limited 6 ₹1 ₹24
296 Datamatics Global Services Limited 6 ₹2.5 ₹5
297 Deepak Nitrite Limited 6 ₹5.5 ₹7.5
298 Dolat Algotech Limited 6 ₹0.2 ₹0.1
299 Electrosteel Castings Limited 6 ₹0.25 ₹1.4
300 Fine Organic Industries Limited 6 ₹11 ₹11
301 Foseco India Limited 6 ₹10 ₹25
302 GHCL Limited 6 ₹5.5 ₹12
303 GNA Axles Limited 6 ₹5 ₹3
304 Ganesha Ecosphere Limited 6 ₹2 ₹3
305 Garware Technical Fibres Limited 6 ₹2.5 ₹9.5
306 Glenmark Pharmaceuticals Limited 6 ₹2.5 ₹5
307 Gujarat Fluorochemicals Limited 6 ₹2 ₹3
308 Gulshan Polyols Limited 6 ₹1.4 ₹0.3
309 HBL Engineering Limited 6 ₹0.35 ₹3
310 HDFC Bank Limited 6 ₹6.5 ₹27
311 Heritage Foods Limited 6 ₹7.5 ₹2.5
312 Hindustan Copper Limited 6 ₹0.35 ₹2.46
313 Hindustan Petroleum Corporation Limited 6 ₹22.75 ₹15.5
314 ICRA Limited 6 ₹27 ₹60
315 IL&FS Investment Managers Limited 6 ₹0.3 ₹0.78
316 IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited 6 ₹6 ₹1
317 IPCA Laboratories Limited 6 ₹8 ₹2
318 India Glycols Limited 6 ₹6 ₹12.5
319 India Nippon Electricals Limited 6 ₹12.25 ₹15.5
320 Indiamart Intermesh Limited 6 ₹15 ₹50
321 Indian Hume Pipe Company Limited 6 ₹2 ₹5.8
322 Indo Thai Securities Limited 6 ₹1 ₹0.1
323 Indoco Remedies Limited 6 ₹1.5 ₹0.2
324 JK Cement Limited 6 ₹15 ₹15
325 JK Lakshmi Cement Limited 6 ₹3.75 ₹6.5
326 JK Tyre & Industries Limited 6 ₹2 ₹3
327 Jai Corp Limited 6 ₹0.5 ₹5.5
328 Lakshmi Finance & Industrial Corporation Limited 6 ₹3 ₹3
329 Larsen & Toubro Limited 6 ₹18 ₹34
330 Magadh Sugar & Energy Limited 6 ₹4 ₹12.5
331 Matrimony.Com Limited 6 ₹3.5 ₹5
332 Mawana Sugars Limited 6 ₹3 ₹1
333 MphasiS Limited 6 ₹65 ₹57
334 Nahar Capital and Financial Services Limited 6 ₹3 ₹1.5
335 Nahar Spinning Mills Limited 6 ₹3 ₹1
336 Nitin Spinners Limited 6 ₹3 ₹3
337 Oracle Financial Services Software Limited 6 ₹200 ₹395
338 PTL Enterprises Limited 6 ₹2.5 ₹3.25
339 Pidilite Industries Limited 6 ₹8.5 ₹30
340 Ponni Sugars (Erode) Limited 6 ₹5 ₹3
341 Praj Industries Limited 6 ₹2.16 ₹6
342 Prakash Pipes Limited 6 ₹1.2 ₹3.4
343 Pudumjee Paper Products Limited 6 ₹0.3 ₹0.6
344 RPG Life Sciences Limited 6 ₹7.2 ₹24
345 Redington Limited 6 ₹11.6 ₹6.8
346 Rupa & Company Limited 6 ₹5 ₹3
347 S H Kelkar and Company Limited 6 ₹0.75 ₹2
348 SBI Life Insurance Company Limited 6 ₹4.5 ₹2.7
349 SKM Egg Products Export (India) Limited 6 ₹1 ₹1.5
350 Sarda Energy & Minerals Limited 6 ₹7.5 ₹1.5
351 Saregama India Limited 6 ₹50 ₹4.5
352 Star Paper Mills Limited 6 ₹2.5 ₹3.5
353 Sudarshan Chemical Industries Limited 6 ₹6 ₹4.5
354 Sumitomo Chemical India Limited 6 ₹0.8 ₹1.2
355 Swaraj Engines Limited 6 ₹69 ₹104.5
356 Swelect Energy Systems Limited 6 ₹3 ₹3
357 TTK Prestige Limited 6 ₹32.5 ₹6
358 TV Today Network Limited 6 ₹2.5 ₹3
359 Tamil Nadu Newsprint & Papers Limited 6 ₹3 ₹3
360 Tata Elxsi Limited 6 ₹48 ₹75
361 The Andhra Sugars Limited 6 ₹10 ₹0.8
362 The Anup Engineering Limited 6 ₹7 ₹17
363 Thyrocare Technologies Limited 6 ₹15 ₹28
364 Trent Limited 6 ₹1.2 ₹5
365 Trident Limited 6 ₹0.72 ₹0.5
366 VLS Finance Limited 6 ₹1.5 ₹1.5
367 Voltamp Transformers Limited 6 ₹25 ₹100
368 Welspun Enterprises Limited 6 ₹1.5 ₹3
369 ZUARI INDUSTRIES LIMITED 6 ₹3 ₹1
370 AGI Greenpac Limited 5 ₹4 ₹7
371 AIA Engineering Limited 5 ₹9 ₹16
372 ANDHRA PAPER LIMITED 5 ₹5 ₹1
373 Aarti Drugs Limited 5 ₹1 ₹2
374 Action Construction Equipment Limited 5 ₹0.5 ₹2
375 Adani Enterprises Limited 5 ₹1 ₹1.3
376 Adani Ports and Special Economic Zone Limited 5 ₹5 ₹7
377 Adani Total Gas Limited 5 ₹0.25 ₹0.25
378 Aditya Birla Real Estate Limited 5 ₹1 ₹2
379 Agarwal Industrial Corporation Limited 5 ₹1.8 ₹3.3
380 Ahlada Engineers Limited 5 ₹1.4 ₹1.6
381 Ajmera Realty & Infra India Limited 5 ₹1.4 ₹4.5
382 AksharChem India Limited 5 ₹3.5 ₹0.75
383 Albert David Limited 5 ₹6 ₹5
384 Alembic Limited 5 ₹0.2 ₹2.4
385 Alembic Pharmaceuticals Limited 5 ₹14 ₹11
386 Alkali Metals Limited 5 ₹0.8 ₹0.5
387 Alkyl Amines Chemicals Limited 5 ₹6 ₹10
388 Allied Digital Services Limited 5 ₹0.75 ₹1.5
389 Alphageo (India) Limited 5 ₹8 ₹8
390 Ambika Cotton Mills Limited 5 ₹35 ₹37
391 Amj Land Holdings Limited 5 ₹0.2 ₹0.2
392 Anant Raj Limited 5 ₹0.1 ₹0.73
393 Apar Industries Limited 5 ₹9.5 ₹51
394 Apex Frozen Foods Limited 5 ₹2 ₹2
395 Apollo Micro Systems Limited 5 ₹0.25 ₹0.25
396 Aptech Limited 5 ₹2.25 ₹4.5
397 Aries Agro Limited 5 ₹0.8 ₹1.2
398 Asahi India Glass Limited 5 ₹1 ₹2
399 Aspinwall and Company Limited 5 ₹3.5 ₹6.5
400 Associated Alcohols & Breweries Ltd. 5 ₹1 ₹2
401 Astra Microwave Products Limited 5 ₹1.2 ₹2.2
402 AstraZeneca Pharma India Limited 5 ₹2 ₹32
403 Automotive Axles Limited 5 ₹4.5 ₹30.5
404 Avadh Sugar & Energy Limited 5 ₹4 ₹10
405 Avanti Feeds Limited 5 ₹6.25 ₹9
406 BSE Limited 5 ₹21 ₹23
407 Bajaj Auto Limited 5 ₹140 ₹210
408 Bajaj Finserv Limited 5 ₹3 ₹1
409 Bal Pharma Limited 5 ₹1 ₹1.2
410 Balaji Amines Limited 5 ₹4 ₹11
411 Balrampur Chini Mills Limited 5 ₹2.5 ₹3.5
412 Bannari Amman Sugars Limited 5 ₹10 ₹12.5
413 Banswara Syntex Limited 5 ₹1.5 ₹1
414 Beardsell Limited 5 ₹0.1 ₹0.1
415 Berger Paints (I) Limited 5 ₹2.8 ₹3.8
416 Bhageria Industries Limited 5 ₹3.5 ₹1.5
417 Bhandari Hosiery Exports Limited 5 ₹0.01 ₹0.02
418 Bharat Bijlee Limited 5 ₹5 ₹35
419 Bharat Rasayan Limited 5 ₹1.5 ₹1.5
420 Birla Corporation Limited 5 ₹10 ₹10
421 Blue Star Limited 5 ₹4 ₹9
422 Brigade Enterprises Limited 5 ₹1.2 ₹2.5
423 CEAT Limited 5 ₹18 ₹30
424 CESC Limited 5 ₹4.5 ₹6
425 Capri Global Capital Limited 5 ₹0.4 ₹0.2
426 Cemindia Projects Limited 5 ₹0.12 ₹2
427 Century Enka Limited 5 ₹8 ₹10
428 Century Plyboards (India) Limited 5 ₹1 ₹1
429 Chembond Material Technologies Limited 5 ₹2.25 ₹1.75
430 Cholamandalam Financial Holdings Limited 5 ₹0.55 ₹1.3
431 Compucom Software Limited 5 ₹0.3 ₹0.2
432 Confidence Petroleum India Limited 5 ₹0.1 ₹0.1
433 Coral India Finance & Housing Limited 5 ₹0.5 ₹0.4
434 Creative Newtech Limited 5 ₹0.5 ₹0.5
435 Crest Ventures Limited 5 ₹0.5 ₹1
436 Crompton Greaves Consumer Electricals Limited 5 ₹2.5 ₹3
437 DLF Limited 5 ₹2 ₹6
438 DPSC Limited 5 ₹0.05 ₹0.05
439 Deccan Cements Limited 5 ₹5 ₹0.6
440 Deep Industries Limited 5 ₹1.4 ₹3.05
441 Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited 5 ₹7.5 ₹10
442 Delta Corp Limited 5 ₹1 ₹1.25
443 Dhunseri Investments Limited 5 ₹2.5 ₹3
444 Dilip Buildcon Limited 5 ₹1 ₹1
445 Divi's Laboratories Limited 5 ₹20 ₹30
446 Dixon Technologies (India) Limited 5 ₹1 ₹8
447 Dollar Industries Limited 5 ₹2.4 ₹3
448 Donear Industries Limited 5 ₹0.2 ₹0.2
449 Dr. Reddy's Laboratories Limited 5 ₹25 ₹8
450 Dynacons Systems & Solutions Limited 5 ₹0.5 ₹0.5
451 Eicher Motors Limited 5 ₹17 ₹70
452 Eimco Elecon (India) Limited 5 ₹5 ₹5
453 Elgi Equipments Limited 5 ₹0.8 ₹2.2
454 Emkay Global Financial Services Limited 5 ₹1 ₹1.5
455 Emmbi Industries Limited 5 ₹0.4 ₹0.3
456 Endurance Technologies Limited 5 ₹6 ₹10
457 Entertainment Network (India) Limited 5 ₹1 ₹2
458 Everest Industries Limited 5 ₹7.5 ₹2.5
459 Everest Kanto Cylinder Limited 5 ₹0.3 ₹0.7
460 Excel Industries Limited 5 ₹11.25 ₹13.75
461 FORCE MOTORS LTD 5 ₹5 ₹40
462 Fairchem Organics Limited 5 ₹3.5 ₹7.5
463 Fiem Industries Limited 5 ₹16 ₹30
464 Filatex India Limited 5 ₹0.4 ₹0.25
465 Finolex Cables Limited 5 ₹5.5 ₹8
466 Firstsource Solutions Limited 5 ₹3.5 ₹5.5
467 GIC Housing Finance Limited 5 ₹4 ₹4.5
468 GM Breweries Limited 5 ₹4 ₹7.5
469 GRP Limited 5 ₹2.5 ₹14.5
470 GTPL Hathway Limited 5 ₹4 ₹2
471 GUJARAT ENERGY LIMITED 5 ₹2 ₹5.82
472 Gandhi Special Tubes Limited 5 ₹9 ₹15
473 Geekay Wires Limited 5 ₹2.1 ₹0.65
474 Genus Power Infrastructures Limited 5 ₹0.5 ₹2.45
475 Geojit Financial Services Limited 5 ₹2 ₹1.5
476 Globus Spirits Limited 5 ₹2 ₹2.76
477 Godrej Agrovet Limited 5 ₹8 ₹11
478 Graphite India Limited 5 ₹5 ₹11
479 Greaves Cotton Limited 5 ₹0.2 ₹2
480 Greenlam Industries Limited 5 ₹5 ₹0.4
481 Greenply Industries Limited 5 ₹0.4 ₹0.5
482 Grindwell Norton Limited 5 ₹9.5 ₹17
483 Gufic Biosciences Limited 5 ₹0.1 ₹0.1
484 Gujarat Alkalies and Chemicals Limited 5 ₹8 ₹15.8
