REIT & InvIT distributions

Listed real-estate (REIT) and infrastructure (InvIT) trusts distribute income quarterly — 304 distributions across 25 trusts since 2021, including Embassy, Mindspace, Brookfield and Nexus.

Each distribution bundles components taxed differently: interest (at your slab), dividend (usually exempt, unless the trust opted for a lower corporate tax rate) and return of capital (not taxed now, but it reduces your cost base). The figures below are the total per unit as disclosed to NSE — open a trust's page to see the exact component split in each announcement.

NDRINVIT · NXT-INFRA · OSEINTRUST · ROADSTAR · ANZEN · CUBEINVIT · SEITINVIT · ANANTAM · CAPINVIT · VERTIS · PGINVIT · IRBINVIT · TVSINVIT · INDIGRID · IRBIT · KRT · NHIT · NXST · BIRET · SHREMINVIT · INDUSINVIT · MINDSPACE · INTERISE · EMBASSY · VIRESCENT

TrustAmount / unitEx-dateRecord date
NDR INVIT Trust ₹1.92 2 Jun 2026 2 Jun 2026
Nxt-Infra Trust ₹4.35 2 Jun 2026 2 Jun 2026
Oriental InfraTrust ₹3.92 2 Jun 2026 2 Jun 2026
Roadstar Infra Investment Trust ₹5.3 29 May 2026 30 May 2026
Anzen India Energy Yield Plus Trust ₹2.75 27 May 2026 27 May 2026
Cube Highways Trust ₹3.57 27 May 2026 27 May 2026
Sustainable Energy Infra Trust ₹2.44 22 May 2026 23 May 2026
Anantam Highways Trust ₹2.5 22 May 2026 22 May 2026
Capital Infra Trust ₹2.4 22 May 2026 22 May 2026
Vertis Infrastructure Trust ₹3.63 22 May 2026 23 May 2026
POWERGRID Infrastructure Investment Trust ₹3 20 May 2026 20 May 2026
IRB InvIT Fund ₹1.6 20 May 2026 20 May 2026
TVS Infrastructure Trust ₹1.58 19 May 2026 19 May 2026
IndiGrid Infrastructure Trust ₹4 19 May 2026 19 May 2026
IRB INFRASTRUCTURE TRUST ₹1.7 19 May 2026 19 May 2026
Knowledge Realty Trust ₹1.62 15 May 2026 16 May 2026
National Highways Infra Trust ₹1.97 15 May 2026 16 May 2026
Nexus Select Trust ₹2.29 15 May 2026 15 May 2026
Brookfield India Real Estate Trust ₹5.5 14 May 2026 14 May 2026
Shrem Invit ₹1.86 13 May 2026 13 May 2026
Indus Infra Trust ₹3.5 5 May 2026 5 May 2026
Mindspace Business Parks REIT ₹6.64 5 May 2026 5 May 2026
Interise Trust ₹1.25 30 Apr 2026 1 May 2026
Embassy Office Parks REIT ₹6.5 30 Apr 2026 30 Apr 2026
Shrem Invit ₹3.61 27 Mar 2026 28 Mar 2026
National Highways Infra Trust ₹1.16 20 Mar 2026 20 Mar 2026
Oriental InfraTrust ₹2.28 18 Feb 2026 18 Feb 2026
Nxt-Infra Trust ₹7.48 17 Feb 2026 17 Feb 2026
Interise Trust ₹3.81 17 Feb 2026 17 Feb 2026
IndiGrid Infrastructure Trust ₹4 17 Feb 2026 17 Feb 2026
Anantam Highways Trust ₹2.5 16 Feb 2026 16 Feb 2026
NDR INVIT Trust ₹1.88 16 Feb 2026 16 Feb 2026
IRB INFRASTRUCTURE TRUST ₹0.43 16 Feb 2026 16 Feb 2026
IRB InvIT Fund ₹1.5 16 Feb 2026 16 Feb 2026
POWERGRID Infrastructure Investment Trust ₹3 12 Feb 2026 12 Feb 2026
TVS Infrastructure Trust ₹1.51 11 Feb 2026 11 Feb 2026
Embassy Office Parks REIT ₹6.47 11 Feb 2026 11 Feb 2026
Shrem Invit ₹5.42 10 Feb 2026 10 Feb 2026
Knowledge Realty Trust ₹1.57 10 Feb 2026 10 Feb 2026
Capital Infra Trust ₹2.34 10 Feb 2026 10 Feb 2026
Sustainable Energy Infra Trust ₹2.4 9 Feb 2026 9 Feb 2026
Indus Infra Trust ₹3.4 6 Feb 2026 6 Feb 2026
Nexus Select Trust ₹2.37 5 Feb 2026 5 Feb 2026
Cube Highways Trust ₹4.1 4 Feb 2026 4 Feb 2026
Vertis Infrastructure Trust ₹3 4 Feb 2026 4 Feb 2026
Brookfield India Real Estate Trust ₹5.4 3 Feb 2026 3 Feb 2026
Anzen India Energy Yield Plus Trust ₹2.75 3 Feb 2026 3 Feb 2026
National Highways Infra Trust ₹2.74 30 Jan 2026 30 Jan 2026
Mindspace Business Parks REIT ₹5.83 30 Jan 2026 30 Jan 2026
Nxt-Infra Trust ₹3.31 19 Nov 2025 19 Nov 2025
Capital Infra Trust ₹3.25 19 Nov 2025 19 Nov 2025
National Highways Infra Trust ₹2.47 18 Nov 2025 18 Nov 2025
IRB InvIT Fund ₹1.5 18 Nov 2025 18 Nov 2025
Oriental InfraTrust ₹3.53 18 Nov 2025 18 Nov 2025
IRB INFRASTRUCTURE TRUST ₹0.88 14 Nov 2025 14 Nov 2025
Interise Trust ₹1.34 14 Nov 2025 15 Nov 2025
NDR INVIT Trust ₹1.83 14 Nov 2025 14 Nov 2025
Anzen India Energy Yield Plus Trust ₹2.75 14 Nov 2025 14 Nov 2025
TVS Infrastructure Trust ₹1.51 14 Nov 2025 14 Nov 2025
IndiGrid Infrastructure Trust ₹4 14 Nov 2025 14 Nov 2025
Knowledge Realty Trust ₹1.56 13 Nov 2025 13 Nov 2025
Indus Infra Trust ₹3.35 12 Nov 2025 12 Nov 2025
Vertis Infrastructure Trust ₹3 12 Nov 2025 12 Nov 2025
POWERGRID Infrastructure Investment Trust ₹3 10 Nov 2025 10 Nov 2025
Nexus Select Trust ₹2.2 10 Nov 2025 10 Nov 2025
Brookfield India Real Estate Trust ₹5.25 7 Nov 2025 8 Nov 2025
Embassy Office Parks REIT ₹6.51 7 Nov 2025 8 Nov 2025
Mindspace Business Parks REIT ₹5.83 7 Nov 2025 8 Nov 2025
Shrem Invit ₹3.72 4 Nov 2025 5 Nov 2025
Cube Highways Trust ₹3.6 4 Nov 2025 4 Nov 2025
Sustainable Energy Infra Trust ₹2.82 4 Nov 2025 5 Nov 2025
National Highways Infra Trust ₹2.98 19 Aug 2025 19 Aug 2025
Nxt-Infra Trust ₹2.08 19 Aug 2025 19 Aug 2025
Oriental InfraTrust ₹2.52 19 Aug 2025 19 Aug 2025
Vertis Infrastructure Trust ₹2.37 19 Aug 2025 19 Aug 2025
Interise Trust ₹1.19 14 Aug 2025 15 Aug 2025
Capital Infra Trust ₹2 11 Aug 2025 11 Aug 2025
Anzen India Energy Yield Plus Trust ₹2.75 8 Aug 2025 8 Aug 2025
NDR INVIT Trust ₹1.85 8 Aug 2025 8 Aug 2025
POWERGRID Infrastructure Investment Trust ₹3 8 Aug 2025 8 Aug 2025
Mindspace Business Parks REIT ₹5.79 7 Aug 2025 7 Aug 2025
Brookfield India Real Estate Trust ₹5.25 6 Aug 2025 6 Aug 2025
Embassy Office Parks REIT ₹5.8 5 Aug 2025 5 Aug 2025
Nexus Select Trust ₹2.23 4 Aug 2025 4 Aug 2025
Indus Infra Trust ₹3.25 4 Aug 2025 4 Aug 2025
Cube Highways Trust ₹2.5 4 Aug 2025 4 Aug 2025
Shrem Invit ₹3.93 1 Aug 2025 1 Aug 2025
IRB INFRASTRUCTURE TRUST ₹0.9 30 Jul 2025 30 Jul 2025
Sustainable Energy Infra Trust ₹3.04 30 Jul 2025 30 Jul 2025
IndiGrid Infrastructure Trust ₹4 29 Jul 2025 29 Jul 2025
IRB InvIT Fund ₹2 24 Jul 2025 24 Jul 2025
Capital Infra Trust ₹2.61 3 Jun 2025 3 Jun 2025
Capital Infra Trust ₹11.18 3 Jun 2025 3 Jun 2025
Nxt-Infra Trust ₹6.59 3 Jun 2025 3 Jun 2025
Cube Highways Trust ₹3.75 2 Jun 2025 2 Jun 2025
National Highways Infra Trust ₹0.79 2 Jun 2025 2 Jun 2025
Oriental InfraTrust ₹3.65 30 May 2025 30 May 2025
Anzen India Energy Yield Plus Trust ₹2.45 30 May 2025 30 May 2025
Roadstar Infra Investment Trust ₹8.9 30 May 2025 30 May 2025
NDR INVIT Trust ₹1.8 29 May 2025 29 May 2025
POWERGRID Infrastructure Investment Trust ₹3 29 May 2025 29 May 2025
Interise Trust ₹0.38 23 May 2025 24 May 2025
Sustainable Energy Infra Trust ₹2.82 22 May 2025 22 May 2025
Vertis Infrastructure Trust ₹3.25 21 May 2025 21 May 2025
IndiGrid Infrastructure Trust ₹4.1 20 May 2025 20 May 2025
Nexus Select Trust ₹2 16 May 2025 16 May 2025
IRB InvIT Fund ₹2 13 May 2025 13 May 2025
IRB INFRASTRUCTURE TRUST ₹0.92 13 May 2025 13 May 2025
Indus Infra Trust ₹2.25 9 May 2025 12 May 2025
Brookfield India Real Estate Trust ₹5.25 8 May 2025 8 May 2025
Shrem Invit ₹6.13 8 May 2025 8 May 2025
Mindspace Business Parks REIT ₹6.44 6 May 2025 6 May 2025
Embassy Office Parks REIT ₹5.68 2 May 2025 3 May 2025
Interise Trust ₹2.5 26 Mar 2025 26 Mar 2025
National Highways Infra Trust ₹1.65 18 Mar 2025 18 Mar 2025
Capital Infra Trust ₹12.71 4 Mar 2025 4 Mar 2025
Oriental InfraTrust ₹2.62 18 Feb 2025 18 Feb 2025
Nxt-Infra Trust ₹3.39 13 Feb 2025 13 Feb 2025
NDR INVIT Trust ₹1.75 12 Feb 2025 12 Feb 2025
National Highways Infra Trust ₹1.99 10 Feb 2025 10 Feb 2025
Brookfield India Real Estate Trust ₹4.9 4 Feb 2025 4 Feb 2025
Cube Highways Trust ₹3.25 4 Feb 2025 4 Feb 2025
Indus Infra Trust ₹2.75 3 Feb 2025 3 Feb 2025
Shrem Invit ₹4.5 31 Jan 2025 1 Feb 2025
Embassy Office Parks REIT ₹5.9 31 Jan 2025 1 Feb 2025
Sustainable Energy Infra Trust ₹2.28 30 Jan 2025 30 Jan 2025
IRB InvIT Fund ₹2 30 Jan 2025 30 Jan 2025
IRB INFRASTRUCTURE TRUST ₹0.92 30 Jan 2025 30 Jan 2025
Mindspace Business Parks REIT ₹5.32 29 Jan 2025 29 Jan 2025
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.75 28 Jan 2025 28 Jan 2025
POWERGRID Infrastructure Investment Trust ₹3 27 Jan 2025 27 Jan 2025
Anzen India Energy Yield Plus Trust ₹2.45 22 Jan 2025 22 Jan 2025
Nxt-Infra Trust ₹8.03 25 Nov 2024 25 Nov 2024
Oriental InfraTrust ₹4.33 18 Nov 2024 18 Nov 2024
NDR INVIT Trust ₹1.75 18 Nov 2024 18 Nov 2024
National Highways Infra Trust ₹1.83 14 Nov 2024 15 Nov 2024
Sustainable Energy Infra Trust ₹2.1 14 Nov 2024 14 Nov 2024
POWERGRID Infrastructure Investment Trust ₹3 12 Nov 2024 12 Nov 2024
Brookfield India Real Estate Trust ₹4.6 8 Nov 2024 9 Nov 2024
Indus Infra Trust ₹2.2 8 Nov 2024 8 Nov 2024
Cube Highways Trust ₹2 4 Nov 2024 4 Nov 2024
IRB InvIT Fund ₹2 31 Oct 2024 31 Oct 2024
IRB INFRASTRUCTURE TRUST ₹1.14 31 Oct 2024 31 Oct 2024
Mindspace Business Parks REIT ₹5.15 30 Oct 2024 30 Oct 2024
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.75 30 Oct 2024 30 Oct 2024
Anzen India Energy Yield Plus Trust ₹2.45 30 Oct 2024 30 Oct 2024
Embassy Office Parks REIT ₹5.83 29 Oct 2024 29 Oct 2024
Shrem Invit ₹3.5 25 Oct 2024 26 Oct 2024
Interise Trust ₹2.93 11 Oct 2024 11 Oct 2024
Indus Infra Trust ₹3 16 Aug 2024 16 Aug 2024
NDR INVIT Trust ₹1.75 16 Aug 2024 16 Aug 2024
National Highways Infra Trust ₹1.81 16 Aug 2024 16 Aug 2024
Brookfield India Real Estate Trust ₹4.5 14 Aug 2024 15 Aug 2024
Anzen India Energy Yield Plus Trust ₹2.45 14 Aug 2024 14 Aug 2024
Oriental InfraTrust ₹2.61 12 Aug 2024 12 Aug 2024
IRB INFRASTRUCTURE TRUST ₹1.3 9 Aug 2024 9 Aug 2024
Cube Highways Trust ₹2 9 Aug 2024 9 Aug 2024
Embassy Office Parks REIT ₹5.6 2 Aug 2024 2 Aug 2024
Mindspace Business Parks REIT ₹5.04 2 Aug 2024 2 Aug 2024
POWERGRID Infrastructure Investment Trust ₹3 1 Aug 2024 1 Aug 2024
IRB InvIT Fund ₹2 31 Jul 2024 31 Jul 2024
Shrem Invit ₹5.29 30 Jul 2024 30 Jul 2024
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.75 30 Jul 2024 30 Jul 2024
Interise Trust ₹1.92 9 Jul 2024 9 Jul 2024
Indus Infra Trust ₹3 31 May 2024 31 May 2024
Anzen India Energy Yield Plus Trust ₹2.45 31 May 2024 1 Jun 2024
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.55 30 May 2024 30 May 2024
National Highways Infra Trust ₹1.41 29 May 2024 29 May 2024
Sustainable Energy Infra Trust ₹1.04 28 May 2024 28 May 2024
NDR INVIT Trust ₹2 28 May 2024 28 May 2024
POWERGRID Infrastructure Investment Trust ₹3 28 May 2024 28 May 2024
Brookfield India Real Estate Trust ₹4.75 24 May 2024 24 May 2024
Vertis Infrastructure Trust ₹9.38 24 May 2024 24 May 2024
Cube Highways Trust ₹3.94 24 May 2024 24 May 2024
Shrem Invit ₹3.7 16 May 2024 16 May 2024
Oriental InfraTrust ₹4.73 10 May 2024 10 May 2024
IRB INFRASTRUCTURE TRUST ₹0.24 9 May 2024 9 May 2024
Mindspace Business Parks REIT ₹4.77 9 May 2024 9 May 2024
IRB InvIT Fund ₹2 7 May 2024 7 May 2024
Embassy Office Parks REIT ₹5.22 6 May 2024 6 May 2024
Interise Trust ₹5.5 21 Mar 2024 21 Mar 2024
National Highways Infra Trust ₹0.63 7 Mar 2024 7 Mar 2024
Brookfield India Real Estate Trust ₹4.75 20 Feb 2024 20 Feb 2024
Anzen India Energy Yield Plus Trust ₹2.45 16 Feb 2024 17 Feb 2024
Oriental InfraTrust ₹2.57 14 Feb 2024 14 Feb 2024
Cube Highways Trust ₹2 13 Feb 2024 13 Feb 2024
Embassy Office Parks REIT ₹5.2 12 Feb 2024 12 Feb 2024
National Highways Infra Trust ₹1.7 6 Feb 2024 6 Feb 2024
Mindspace Business Parks REIT ₹4.8 6 Feb 2024 6 Feb 2024
IRB InvIT Fund ₹2 5 Feb 2024 5 Feb 2024
IRB INFRASTRUCTURE TRUST ₹2.82 1 Feb 2024 1 Feb 2024
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.55 31 Jan 2024 31 Jan 2024
Shrem Invit ₹5.1 31 Jan 2024 31 Jan 2024
Interise Trust ₹4.22 19 Dec 2023 19 Dec 2023
Vertis Infrastructure Trust ₹0.87 17 Nov 2023 18 Nov 2023
Nexus Select Trust ₹5.96 17 Nov 2023 17 Nov 2023
Cube Highways Trust ₹2 16 Nov 2023 16 Nov 2023
Oriental InfraTrust ₹3.34 16 Nov 2023 16 Nov 2023
National Highways Infra Trust ₹1.82 10 Nov 2023 10 Nov 2023
Anzen India Energy Yield Plus Trust ₹2.45 10 Nov 2023 10 Nov 2023
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.55 9 Nov 2023 9 Nov 2023
Mindspace Business Parks REIT ₹4.79 6 Nov 2023 6 Nov 2023
Embassy Office Parks REIT ₹5.53 3 Nov 2023 3 Nov 2023
IRB InvIT Fund ₹2 1 Nov 2023 1 Nov 2023
Shrem Invit ₹2.34 31 Oct 2023 31 Oct 2023
IRB INFRASTRUCTURE TRUST ₹1.52 31 Oct 2023 31 Oct 2023
Interise Trust ₹2.63 22 Sep 2023 23 Sep 2023
Brookfield India Real Estate Trust ₹3.85 23 Aug 2023 23 Aug 2023
Anzen India Energy Yield Plus Trust ₹2.45 22 Aug 2023 22 Aug 2023
Vertis Infrastructure Trust ₹2.65 18 Aug 2023 19 Aug 2023
Oriental InfraTrust ₹2.54 14 Aug 2023 14 Aug 2023
IRB InvIT Fund ₹2 10 Aug 2023 10 Aug 2023
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.45 3 Aug 2023 3 Aug 2023
Embassy Office Parks REIT ₹5.38 3 Aug 2023 3 Aug 2023
Mindspace Business Parks REIT ₹4.8 31 Jul 2023 31 Jul 2023
Shrem Invit ₹3.2 25 Jul 2023 25 Jul 2023
Anzen India Energy Yield Plus Trust ₹2.42 2 Jun 2023 2 Jun 2023
Oriental InfraTrust ₹1.52 1 Jun 2023 1 Jun 2023
Vertis Infrastructure Trust ₹1.69 26 May 2023 27 May 2023
Brookfield India Real Estate Trust ₹5 26 May 2023 26 May 2023
National Highways Infra Trust ₹1.6 24 May 2023 24 May 2023
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.45 18 May 2023 18 May 2023
Interise Trust ₹4.68 16 May 2023 16 May 2023
Shrem Invit ₹2.7 12 May 2023 13 May 2023
IRB InvIT Fund ₹2 12 May 2023 12 May 2023
Mindspace Business Parks REIT ₹4.81 10 May 2023 10 May 2023
Embassy Office Parks REIT ₹5.61 4 May 2023 6 May 2023
Vertis Infrastructure Trust ₹4.84 17 Mar 2023 18 Mar 2023
Interise Trust ₹4.2 21 Feb 2023 21 Feb 2023
Anzen India Energy Yield Plus Trust ₹1.24 21 Feb 2023 21 Feb 2023
Virescent Renewable Energy Trust ₹2.95 17 Feb 2023 18 Feb 2023
Oriental InfraTrust ₹1.45 17 Feb 2023 17 Feb 2023
National Highways Infra Trust ₹1.41 16 Feb 2023 16 Feb 2023
Brookfield India Real Estate Trust ₹5 15 Feb 2023 15 Feb 2023
Vertis Infrastructure Trust ₹4.84 15 Feb 2023 15 Feb 2023
IRB InvIT Fund ₹2 10 Feb 2023 11 Feb 2023
Mindspace Business Parks REIT ₹4.8 6 Feb 2023 6 Feb 2023
Embassy Office Parks REIT ₹5.31 3 Feb 2023 3 Feb 2023
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.3 31 Jan 2023 31 Jan 2023
POWERGRID Infrastructure Investment Trust ₹3 30 Jan 2023 30 Jan 2023
Shrem Invit ₹3.4 24 Jan 2023 25 Jan 2023
Oriental InfraTrust ₹0.97 28 Nov 2022 29 Nov 2022
Virescent Renewable Energy Trust ₹2.74 21 Nov 2022 22 Nov 2022
Mindspace Business Parks REIT ₹4.75 18 Nov 2022 21 Nov 2022
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.3 15 Nov 2022 16 Nov 2022
Brookfield India Real Estate Trust ₹5.1 15 Nov 2022 16 Nov 2022
POWERGRID Infrastructure Investment Trust ₹3 14 Nov 2022 15 Nov 2022
Embassy Office Parks REIT ₹5.46 31 Oct 2022 1 Nov 2022
Shrem Invit ₹3.5 20 Oct 2022 22 Oct 2022
IRB InvIT Fund ₹2.05 20 Oct 2022 21 Oct 2022
Interise Trust ₹2.18 6 Oct 2022 8 Oct 2022
Virescent Renewable Energy Trust ₹5.6 17 Aug 2022 18 Aug 2022
Mindspace Business Parks REIT ₹4.74 11 Aug 2022 16 Aug 2022
Brookfield India Real Estate Trust ₹5.07 11 Aug 2022 12 Aug 2022
IRB InvIT Fund ₹2 3 Aug 2022 4 Aug 2022
POWERGRID Infrastructure Investment Trust ₹3 1 Aug 2022 2 Aug 2022
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.3 29 Jul 2022 1 Aug 2022
Shrem Invit ₹3.55 29 Jul 2022 1 Aug 2022
Embassy Office Parks REIT ₹5.33 28 Jul 2022 29 Jul 2022
POWERGRID Infrastructure Investment Trust ₹3 31 May 2022 1 Jun 2022
Interise Trust ₹2.51 26 May 2022 28 May 2022
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.19 25 May 2022 26 May 2022
National Highways Infra Trust ₹0.79 25 May 2022 26 May 2022
Brookfield India Real Estate Trust ₹5.1 25 May 2022 26 May 2022
Virescent Renewable Energy Trust ₹6.12 24 May 2022 25 May 2022
Oriental InfraTrust ₹1.55 18 May 2022 19 May 2022
Mindspace Business Parks REIT ₹4.61 17 May 2022 18 May 2022
IRB InvIT Fund ₹2.6 11 May 2022 12 May 2022
Embassy Office Parks REIT ₹5.26 6 May 2022 9 May 2022
Virescent Renewable Energy Trust ₹9.99 18 Feb 2022 21 Feb 2022
Brookfield India Real Estate Trust ₹5 18 Feb 2022 21 Feb 2022
Mindspace Business Parks REIT ₹4.64 15 Feb 2022 16 Feb 2022
IRB InvIT Fund ₹2.4 10 Feb 2022 12 Feb 2022
Embassy Office Parks REIT 4 Feb 2022 7 Feb 2022
POWERGRID Infrastructure Investment Trust ₹3 2 Feb 2022 3 Feb 2022
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.18 1 Feb 2022 2 Feb 2022
Shrem Invit ₹3.45 28 Jan 2022 31 Jan 2022
Mindspace Business Parks REIT ₹4.6 17 Nov 2021 18 Nov 2021
Virescent Renewable Energy Trust ₹5.66 17 Nov 2021 20 Nov 2021
Brookfield India Real Estate Trust ₹5.91 16 Nov 2021 17 Nov 2021
POWERGRID Infrastructure Investment Trust ₹4.5 12 Nov 2021 15 Nov 2021
Embassy Office Parks REIT ₹3.68 9 Nov 2021 10 Nov 2021
Interise Trust ₹2.16 9 Nov 2021 10 Nov 2021
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.19 1 Nov 2021 2 Nov 2021
Shrem Invit ₹4.02 29 Oct 2021 1 Nov 2021
IRB InvIT Fund ₹2.2 26 Oct 2021 27 Oct 2021
Oriental InfraTrust ₹0.6 18 Aug 2021 20 Aug 2021
Mindspace Business Parks REIT ₹4.6 17 Aug 2021 19 Aug 2021
Brookfield India Real Estate Trust ₹6 17 Aug 2021 18 Aug 2021
IRB InvIT Fund ₹1.8 11 Aug 2021 12 Aug 2021
Interise Trust ₹2.82 5 Aug 2021 6 Aug 2021
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.19 4 Aug 2021 5 Aug 2021
Embassy Office Parks REIT ₹5.64 4 Aug 2021 5 Aug 2021
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.1 1 Jun 2021 2 Jun 2021
Oriental InfraTrust ₹1.83 31 May 2021 1 Jun 2021
Interise Trust ₹4.19 27 May 2021 28 May 2021
Mindspace Business Parks REIT ₹4.81 20 May 2021 21 May 2021
IRB InvIT Fund ₹2.5 19 May 2021 20 May 2021
Embassy Office Parks REIT ₹5.6 6 May 2021 7 May 2021
Oriental InfraTrust ₹1.59 22 Feb 2021 23 Feb 2021
Embassy Office Parks REIT ₹4.55 18 Feb 2021 22 Feb 2021
Mindspace Business Parks REIT ₹4.78 17 Feb 2021 18 Feb 2021
IndiGrid Infrastructure Trust ₹3.1 27 Jan 2021 28 Jan 2021
IRB InvIT Fund ₹2.5 20 Jan 2021 21 Jan 2021