Special dividends

One-off payouts on top of regular dividends — typically after asset sales, anniversaries or exceptional years. All 211 since 2021, largest first.

CompanyAmount / shareEx-dateRecord date
3M India Limited ₹525 5 Jul 2024 5 Jul 2024
Sanofi India Limited ₹309 12 Apr 2022
Sanofi India Limited ₹193 5 Aug 2022 8 Aug 2022
Styrenix Performance Materials Limited ₹192 22 Oct 2021 25 Oct 2021
Sanofi India Limited ₹183 28 Apr 2023
3M India Limited ₹160 25 Jul 2025 25 Jul 2025
JSW Dulux Limited ₹156 11 Aug 2025 11 Aug 2025
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited ₹150 11 May 2021 12 May 2021
Abbott India Limited ₹145 21 Jul 2023 21 Jul 2023
Abbott India Limited ₹130 2 Aug 2022
Sanofi India Limited ₹125 19 Apr 2021
Bayer Cropscience Limited ₹125 11 Nov 2021 13 Nov 2021
Abbott India Limited ₹120 19 Jul 2021
Aster DM Healthcare Limited ₹118 23 Apr 2024 23 Apr 2024
Procter & Gamble Health Limited ₹110 12 Feb 2026 12 Feb 2026
Bosch Limited ₹100 14 Jul 2022
Procter & Gamble Health Limited ₹90 2 Nov 2021
ICRA Limited ₹90 28 Jul 2023
Goodyear India Limited ₹80 22 Jul 2022
Bajaj Holdings & Investment Limited ₹80 30 Jun 2026 30 Jun 2026
TV Today Network Limited ₹67 13 Feb 2023 13 Feb 2023
Hero MotoCorp Limited ₹65 15 Feb 2021 16 Feb 2021
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited ₹60 7 Jul 2022 8 Jul 2022
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited ₹60 9 Feb 2024 9 Feb 2024
Gillette India Limited ₹60 4 Feb 2026 4 Feb 2026
Bata India Limited ₹50.5 4 Aug 2022
Gillette India Limited ₹50 12 May 2021 14 May 2021
MRF Limited ₹50 4 Aug 2021
Procter & Gamble Health Limited ₹50 14 Feb 2024 14 Feb 2024
Tata Consultancy Services Limited ₹46 16 Jan 2026 17 Jan 2026
Gillette India Limited ₹45 8 Feb 2024 8 Feb 2024
Novartis India Limited ₹37.5 20 Jul 2023
Bharat Petroleum Corporation Limited ₹35 16 Sep 2021
Pfizer Limited ₹35 9 Jul 2025 9 Jul 2025
Pfizer Limited ₹30 19 Sep 2022 20 Sep 2022
Maharashtra Scooters Limited ₹30 27 Jun 2025 27 Jun 2025
Pfizer Limited ₹30 9 Jul 2025 9 Jul 2025
Indiamart Intermesh Limited ₹30 19 Jun 2026 19 Jun 2026
MphasiS Limited ₹27 13 Sep 2021
UTI Asset Management Company Limited ₹26 24 Jul 2025 24 Jul 2025
Indian Card Clothing Company Limited ₹25 12 May 2022 13 May 2022
Hero MotoCorp Limited ₹25 21 Feb 2024 21 Feb 2024
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited ₹25 5 Feb 2026 5 Feb 2026
Tata Elxsi Limited ₹24 17 Jun 2021
UTI Asset Management Company Limited ₹24 18 Jul 2024
Uniparts India Limited ₹22.5 23 Oct 2025 23 Oct 2025
BirlaNu Limited ₹20 21 Jul 2022
Polyplex Corporation Limited ₹20 24 Nov 2022 25 Nov 2022
Voltamp Transformers Limited ₹20 31 Jul 2023
Indiamart Intermesh Limited ₹20 6 Jun 2025 6 Jun 2025
Cybertech Systems And Software Limited ₹20 6 Oct 2025 6 Oct 2025
Swaraj Engines Limited ₹19 1 Jul 2021
Goodyear India Limited ₹18 4 Aug 2021
Tech Mahindra Limited ₹18 9 Nov 2022 10 Nov 2022
Escorts Kubota Limited ₹18 16 Feb 2026 16 Feb 2026
Tech Mahindra Limited ₹15 23 Jul 2021
Hinduja Global Solutions Limited ₹15 20 Sep 2021
Tech Mahindra Limited ₹15 2 Nov 2021 5 Nov 2021
Cera Sanitaryware Limited ₹15 13 Jun 2022
Tech Mahindra Limited ₹15 21 Jul 2022
Alkem Laboratories Limited ₹15 17 Feb 2023 18 Feb 2023
Foseco India Limited ₹15 17 May 2023
Ajanta Pharma Limited ₹15 4 Aug 2023 4 Aug 2023
Indian Metals & Ferro Alloys Limited ₹15 8 Apr 2024 8 Apr 2024
Bhansali Engineering Polymers Limited ₹14 9 Jun 2023
Gujarat Alkalies and Chemicals Limited ₹13.85 19 Sep 2024
Torrent Power Limited ₹13 22 Feb 2023 22 Feb 2023
Balkrishna Industries Limited ₹12 21 Feb 2022 22 Feb 2022
HCL Technologies Limited ₹12 17 Jan 2025 17 Jan 2025
Bajaj Finance Limited ₹12 9 May 2025 9 May 2025
IDFC Limited ₹11 13 Feb 2023 13 Feb 2023
Computer Age Management Services Limited ₹10.5 8 Nov 2024 8 Nov 2024
Hero MotoCorp Limited ₹10 22 Jul 2021
LTM Limited ₹10 30 Jul 2021 2 Aug 2021
L&T Technology Services Limited ₹10 26 Oct 2021 27 Oct 2021
Linde India Limited ₹10 1 Jun 2022
Universus Photo Imagings Limited ₹10 21 Oct 2022 25 Oct 2022
Persistent Systems Limited ₹10 11 Jul 2023
Colgate Palmolive (India) Limited ₹10 22 May 2024 23 May 2024
Hindustan Unilever Limited ₹10 6 Nov 2024 6 Nov 2024
Tata Consultancy Services Limited ₹10 17 Jan 2025 17 Jan 2025
Honda India Power Products Limited ₹10 18 Feb 2025 18 Feb 2025
Pidilite Industries Limited ₹10 13 Aug 2025 13 Aug 2025
Tata Consultancy Services Limited ₹9 19 Jan 2024 19 Jan 2024
Tata Technologies Limited ₹8.4 13 Jun 2024 13 Jun 2024
Tata Technologies Limited ₹8.35 16 Jun 2025 16 Jun 2025
Tata Technologies Limited ₹8.35 18 Jun 2026 18 Jun 2026
Tata Consultancy Services Limited ₹8 16 Jan 2023 17 Jan 2023
CARE Ratings Limited ₹8 7 Jul 2023 7 Jul 2023
Infosys Limited ₹8 31 May 2024 31 May 2024
D-Link (India) Limited ₹8 12 Jul 2024
Linde India Limited ₹8 5 Aug 2024
Atul Limited ₹7.5 2 Nov 2022 3 Nov 2022
Welspun Enterprises Limited ₹7.5 11 Jan 2023 11 Jan 2023
Linde India Limited ₹7.5 10 Aug 2023
The Great Eastern Shipping Company Limited ₹7.5 14 Aug 2023 16 Aug 2023
Petronet LNG Limited ₹7 17 Nov 2021 19 Nov 2021
Crisil Limited ₹7 30 Mar 2022
Petronet LNG Limited ₹7 21 Nov 2022 22 Nov 2022
Ingersoll Rand (India) Limited ₹7 22 Nov 2022 23 Nov 2022
Jagran Prakashan Limited ₹7 5 Jun 2026 5 Jun 2026
HCL Technologies Limited ₹6 29 Apr 2021 1 May 2021
IFGL Refractories Limited ₹6 29 Jul 2021
Larsen & Toubro Limited ₹6 2 Aug 2023 2 Aug 2023
Coromandel International Limited ₹6 17 Jul 2025 17 Jul 2025
Thermax Limited ₹6 3 Jul 2026 3 Jul 2026
ABB India Limited ₹5.5 25 Aug 2023 25 Aug 2023
BASF India Limited ₹5 22 Jul 2021
Pfizer Limited ₹5 11 Aug 2021
Fine Organic Industries Limited ₹5 13 Aug 2021
GHCL Limited ₹5 22 Jun 2022 23 Jun 2022
Vinyl Chemicals (India) Limited ₹5 29 Jul 2022
Grasim Industries Limited ₹5 11 Aug 2022
Cohance Lifesciences Limited ₹5 9 Sep 2022 12 Sep 2022
Vinyl Chemicals (India) Limited ₹5 26 Jul 2023
Pfizer Limited ₹5 11 Aug 2023 11 Aug 2023
Kovai Medical Center & Hospital Limited ₹5 11 Aug 2023 11 Aug 2023
D-Link (India) Limited ₹5 18 Aug 2023
GOCL Corporation Limited ₹5 14 Sep 2023
Sumitomo Chemical India Limited ₹5 14 Feb 2024 14 Feb 2024
JK Cement Limited ₹5 9 Jul 2024
Jayant Agro Organics Limited ₹5 12 Jul 2024 12 Jul 2024
Magadh Sugar & Energy Limited ₹5 25 Jul 2024
The Anup Engineering Limited ₹5 26 Jul 2024
La Opala RG Limited ₹5 23 Sep 2024
Castrol India Limited ₹5 18 Mar 2025 18 Mar 2025
Matrimony.Com Limited ₹5 28 Mar 2025 28 Mar 2025
HDFC Bank Limited ₹5 25 Jul 2025 25 Jul 2025
Jai Corp Limited ₹5 1 Aug 2025 1 Aug 2025
Linde India Limited ₹4.5 7 Aug 2025 7 Aug 2025
Redington Limited ₹4 16 Jul 2021 19 Jul 2021
Grasim Industries Limited ₹4 12 Aug 2021
ADF Foods Limited ₹4 10 Nov 2023 10 Nov 2023
RPG Life Sciences Limited ₹4 27 Jun 2025 27 Jun 2025
Intellect Design Arena Limited ₹4 18 Jul 2025 18 Jul 2025
Indian Hume Pipe Company Limited ₹4 18 Jul 2025 18 Jul 2025
Siyaram Silk Mills Limited ₹4 25 May 2026 25 May 2026
Sundram Fasteners Limited ₹3.57 17 Nov 2022 18 Nov 2022
Steelcast Limited ₹3.15 2 Jun 2023 2 Jun 2023
Tata Motors Limited ₹3.1 11 Jun 2024 11 Jun 2024
Power Grid Corporation of India Limited ₹3 22 Dec 2021 23 Dec 2021
Kovai Medical Center & Hospital Limited ₹3 25 Aug 2022
Navin Fluorine International Limited ₹3 10 Nov 2023 10 Nov 2023
Tata Motors Passenger Vehicles Limited ₹3 11 Jun 2024 11 Jun 2024
Central Depository Services (India) Limited ₹3 16 Jul 2024 16 Jul 2024
Metro Brands Limited ₹3 7 Mar 2025 7 Mar 2025
CMS Info Systems Limited ₹3 23 May 2025 23 May 2025
Cipla Limited ₹3 27 Jun 2025 27 Jun 2025
Kriti Nutrients Limited ₹3 13 Nov 2025 13 Nov 2025
Quess Corp Limited ₹3 8 May 2026 8 May 2026
ITC Limited ₹2.75 30 May 2023 30 May 2023
Escorts Kubota Limited ₹2.5 15 Jul 2021
GNA Axles Limited ₹2.5 9 Sep 2021 13 Sep 2021
Cigniti Technologies Limited ₹2.5 9 Jun 2023 9 Jun 2023
Shreyans Industries Limited ₹2.5 3 Aug 2023
Ram Ratna Wires Limited ₹2.5 17 Nov 2023 17 Nov 2023
Triveni Engineering & Industries Limited ₹2.25 9 Feb 2024 9 Feb 2024
Kansai Nerolac Paints Limited ₹2 17 Jun 2021
GOCL Corporation Limited ₹2 20 Aug 2021 23 Aug 2021
Rupa & Company Limited ₹2 23 Aug 2021
Finolex Industries Limited ₹2 14 Sep 2021
Cohance Lifesciences Limited ₹2 15 Feb 2022 16 Feb 2022
DIC India Limited ₹2 14 Mar 2022 15 Mar 2022
Finolex Industries Limited ₹2 22 Aug 2022
The Andhra Sugars Limited ₹2 15 Sep 2022
Arvind Limited ₹2 21 Jul 2023
Jash Engineering Limited ₹2 22 Sep 2023
Xchanging Solutions Limited ₹2 14 Jun 2024 14 Jun 2024
Shreyans Industries Limited ₹2 29 Jul 2024 29 Jul 2024
Emami Limited ₹2 22 May 2025 22 May 2025
Shreyans Industries Limited ₹2 5 Aug 2025 5 Aug 2025
Finolex Industries Limited ₹2 4 Sep 2025 5 Sep 2025
Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited ₹2 3 Jul 2026 3 Jul 2026
Arvind SmartSpaces Limited ₹1.65 21 Jul 2023
Praj Industries Limited ₹1.5 27 Jul 2022
Star Paper Mills Limited ₹1.5 15 Sep 2023 15 Sep 2023
Emkay Global Financial Services Limited ₹1.5 4 Aug 2025 4 Aug 2025
Datamatics Global Services Limited ₹1.25 22 Sep 2023
Kansai Nerolac Paints Limited ₹1.25 21 Jun 2024
Godawari Power And Ispat limited ₹1.25 16 Aug 2024 17 Aug 2024
Kansai Nerolac Paints Limited ₹1.25 23 Jun 2025 23 Jun 2025
Kanpur Plastipack Limited ₹1 2 Jun 2021 3 Jun 2021
Ponni Sugars (Erode) Limited ₹1 6 Jul 2021
Deepak Nitrite Limited ₹1 20 Jul 2021
TSF INVESTMENTS LIMITED ₹1 14 Feb 2022 15 Feb 2022
Cohance Lifesciences Limited ₹1 13 May 2022 17 May 2022
The United Nilgiri Tea Estates Company Limited ₹1 1 Aug 2022
Dhampur Sugar Mills Limited ₹1 18 Apr 2023 18 Apr 2023
Jindal Stainless Limited ₹1 28 Apr 2023 28 Apr 2023
TSF INVESTMENTS LIMITED ₹1 3 Jul 2023
HERCULES INVESTMENTS LIMITED ₹1 4 Aug 2023
Triveni Turbine Limited ₹1 16 Feb 2024 16 Feb 2024
Arvind SmartSpaces Limited ₹1 18 Jul 2024
Arvind Limited ₹1 19 Jul 2024 19 Jul 2024
Swelect Energy Systems Limited ₹1 22 Jul 2024
VLS Finance Limited ₹1 20 Sep 2024
TSF INVESTMENTS LIMITED ₹0.75 29 Jun 2022
Indoco Remedies Limited ₹0.75 14 Sep 2022
Syngene International Limited ₹0.75 30 Jun 2023 30 Jun 2023
Sarda Energy & Minerals Limited ₹0.75 8 Sep 2023 8 Sep 2023
Gateway Distriparks Limited ₹0.75 12 Feb 2026 12 Feb 2026
Triveni Turbine Limited ₹0.7 11 Aug 2022 16 Aug 2022
Triveni Turbine Limited ₹0.6 8 Nov 2021 9 Nov 2021
HERCULES INVESTMENTS LIMITED ₹0.6 2 Aug 2022
Lakshmi Finance & Industrial Corporation Limited ₹0.6 14 Aug 2024
Syngene International Limited ₹0.5 30 Jun 2022 1 Jul 2022
Apollo Tyres Limited ₹0.5 14 Jul 2023 14 Jul 2023
Elecon Engineering Company Limited ₹0.4 9 Jun 2022
Foods & Inns Limited ₹0.25 1 Sep 2023
Pudumjee Paper Products Limited ₹0.2 4 Aug 2022
Thomas Cook (India) Limited ₹0.2 16 Aug 2024