Highest payouts — FY2026

Total dividend per share declared with FY2026 ex-dates. A high ₹ figure often just means a high share price or face value — it is not yield. Check the price before drawing conclusions.

#CompanyPaymentsFY26 total / share
1 Page Industries Limited 4 ₹600
2 Bosch Limited 1 ₹512
3 Abbott India Limited 1 ₹475
4 Oracle Financial Services Software Limited 2 ₹395
5 Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited 3 ₹260
6 MRF Limited 3 ₹235
7 Gillette India Limited 3 ₹227
8 Maharashtra Scooters Limited 3 ₹220
9 Bajaj Auto Limited 1 ₹210
10 Sanofi India Limited 2 ₹192
11 JSW Dulux Limited 2 ₹186
12 Hero MotoCorp Limited 2 ₹175
13 3M India Limited 1 ₹160
14 Procter & Gamble Health Limited 2 ₹155
15 SHREE CEMENT LIMITED 2 ₹140
16 Nuvama Wealth Management Limited 2 ₹139
17 Maruti Suzuki India Limited 1 ₹135
18 Honda India Power Products Limited 3 ₹125
19 Bayer Cropscience Limited 2 ₹125
20 Tata Consultancy Services Limited 5 ₹109
21 Honeywell Automation India Limited 1 ₹105
22 Swaraj Engines Limited 1 ₹104.5
23 Voltamp Transformers Limited 1 ₹100
24 Bajaj Holdings & Investment Limited 2 ₹93
25 Esab India Limited 3 ₹92
26 HDFC Asset Management Company Limited 1 ₹90
27 Accelya Solutions India Limited 2 ₹85
28 Ingersoll Rand (India) Limited 2 ₹80
29 UltraTech Cement Limited 1 ₹77.5
30 Godfrey Phillips India Limited 2 ₹77
31 Tata Elxsi Limited 1 ₹75
32 Britannia Industries Limited 1 ₹75
33 Eicher Motors Limited 1 ₹70
34 LTM Limited 2 ₹67
35 Pfizer Limited 2 ₹65
36 Cera Sanitaryware Limited 1 ₹65
37 ICRA Limited 1 ₹60
38 Alldigi Tech Limited 2 ₹60
39 Crisil Limited 4 ₹59
40 Veedol Corporation Limited 3 ₹58
41 MphasiS Limited 1 ₹57
42 L&T Technology Services Limited 2 ₹56
43 Bajaj Finance Limited 2 ₹56
44 Sanofi Consumer Healthcare India Limited 1 ₹55
45 Styrenix Performance Materials Limited 2 ₹54
46 HCL Technologies Limited 4 ₹54
47 Cummins India Limited 2 ₹53.5
48 Colgate Palmolive (India) Limited 2 ₹51
49 BOSCH HOME COMFORT INDIA LIMITED 2 ₹51
50 Apar Industries Limited 1 ₹51