252 dividends with an ex-date this month.
3 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Balaji Amines Limited | Final | ₹10 | — |
| Geojit Financial Services Limited | Final | ₹1.5 | 3 Jul 2023 |
| Jyothy Labs Limited | Final | ₹3 | — |
| TSF INVESTMENTS LIMITED | Final | ₹1.5 | — |
| TSF INVESTMENTS LIMITED | Special | ₹1 | — |
4 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Alkyl Amines Chemicals Limited | Final | ₹10 | — |
| Motilal Oswal Financial Services Limited | Final | ₹3 | 4 Jul 2023 |
| Nath Bio-Genes (India) Limited | Final | ₹2 | — |
| Punjab & Sind Bank | Final | ₹0.48 | — |
| Sundrop Brands Limited | Final | ₹3 | — |
| Veedol Corporation Limited | Final | ₹15 | — |
5 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| MphasiS Limited | Final | ₹50 | — |
| Sundaram Finance Limited | Final | ₹15 | — |
6 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| IDBI Bank Limited | Final | ₹1 | — |
| Kalpataru Projects International Limited | Final | ₹7 | 6 Jul 2023 |
7 Jul 2023
10 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| LTM Limited | Final | ₹40 | 10 Jul 2023 |
| Onward Technologies Limited | Final | ₹3 | — |
11 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Aeroflex Enterprises Limited | Final | ₹0.1 | 11 Jul 2023 |
| Balkrishna Industries Limited | Final | ₹4 | 11 Jul 2023 |
| Dr. Reddy's Laboratories Limited | Final | ₹40 | — |
| JSW Steel Limited | Final | ₹3.4 | — |
| Neuland Laboratories Limited | Final | ₹10 | — |
| Persistent Systems Limited | Final | ₹12 | — |
| Persistent Systems Limited | Special | ₹10 | — |
| Pix Transmissions Limited | Final | ₹6 | — |
12 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Avadh Sugar & Energy Limited | Final | ₹10 | 12 Jul 2023 |
| Bliss GVS Pharma Limited | Final | ₹0.5 | — |
| Jubilant Foodworks Limited | Final | ₹1.2 | 12 Jul 2023 |
| Kirloskar Pneumatic Company Limited | Final | ₹3 | — |
| Ndr Auto Components Limited | Final | ₹5 | — |
| Wheels India Limited | Final | ₹3.97 | — |
13 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Final | ₹0.6 | — |
| Magadh Sugar & Energy Limited | Final | ₹7 | 13 Jul 2023 |
| Oriental Hotels Limited | Final | ₹0.5 | — |
| Titan Company Limited | Final | ₹10 | — |
| Wendt (India) Limited | Final | ₹50 | — |
14 Jul 2023
17 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Real Estate Limited | Final | ₹5 | — |
| Ingersoll Rand (India) Limited | Final | ₹20 | — |
| LLOYDS ENGINEERING WORKS LIMITED | Final | ₹0.1 | — |
| MODISON LIMITED | Final | ₹1 | — |
| Rane Brake Lining Limited | Final | ₹25 | 17 Jul 2023 |
18 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| DCM Shriram Limited | Final | ₹3.6 | 18 Jul 2023 |
| Orient Bell Limited | Final | ₹1 | — |
| Poonawalla Fincorp Limited | Final | ₹2 | — |
| Precision Camshafts Limited | Final | ₹1 | — |
| TTK Healthcare Limited | Final | ₹10 | — |
| UTI Asset Management Company Limited | Final | ₹22 | — |
19 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Blue Dart Express Limited | Final | ₹30 | — |
| MAS Financial Services Limited | Final | ₹1.85 | — |
| Mahindra Lifespace Developers Limited | Final | ₹2.3 | — |
| Praj Industries Limited | Final | ₹4.5 | — |
| Steel City Securities Limited | Interim | ₹1 | 19 Jul 2023 |
| Swelect Energy Systems Limited | Final | ₹1.2 | — |
20 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Aspinwall and Company Limited | Final | ₹6 | — |
| Fortis Healthcare Limited | Final | ₹1 | 20 Jul 2023 |
| GPT Infraprojects Limited | Final | ₹1.5 | — |
| Graphite India Limited | Final | ₹8.5 | 20 Jul 2023 |
| HCL Technologies Limited | Final | ₹10 | 20 Jul 2023 |
| MRF Limited | Final | ₹169 | — |
| Novartis India Limited | Final | ₹10 | — |
| Novartis India Limited | Special | ₹37.5 | — |
| Oriental Carbon & Chemicals Limited | Final | ₹7 | — |
| Rossell India Limited | Final | ₹0.4 | — |
| Tata Consultancy Services Limited | Interim | ₹9 | 20 Jul 2023 |
| Weizmann Limited | Final | ₹0.5 | — |
21 Jul 2023
24 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Divgi Torqtransfer Systems Limited | Final | ₹3.35 | — |
| LMW Limited | Final | ₹98.5 | — |
| MPS Limited | Final | ₹20 | — |
| Menon Bearings Limited | Interim | ₹2.25 | 24 Jul 2023 |
| NAVA LIMITED | Final | ₹6 | 24 Jul 2023 |
| NOCIL Limited | Final | ₹3 | — |
| PDS Limited | Final | ₹2.6 | — |
| Siyaram Silk Mills Limited | Final | ₹4 | — |
25 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Bhansali Engineering Polymers Limited | Final | ₹1 | — |
| Carborundum Universal Limited | Final | ₹2 | — |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | Final | ₹0.7 | — |
| KEC International Limited | Final | ₹3 | 25 Jul 2023 |
| Kirloskar Brothers Limited | Final | ₹4.5 | 25 Jul 2023 |
| Orient Cement Limited | Final | ₹1 | — |
| Shrem Invit | Income distribution | ₹3.2 | 25 Jul 2023 |
| Standard Industries Limited | Final | ₹0.25 | 25 Jul 2023 |
| Transport Corporation of India Limited | Final | ₹2 | — |
26 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| 20 Microns Limited | Final | ₹0.75 | — |
| 3M India Limited | Final | ₹100 | 26 Jul 2023 |
| Associated Alcohols & Breweries Ltd. | Final | ₹1 | — |
| Cummins India Limited | Final | ₹13 | 26 Jul 2023 |
| Goodyear India Limited | Final | ₹26.5 | — |
| Gujarat Pipavav Port Limited | Final | ₹3.4 | — |
| Orient Electric Limited | Final | ₹0.75 | — |
| Steelcast Limited | Final | ₹2.7 | — |
| Tube Investments of India Limited | Final | ₹1.5 | — |
| Vinyl Chemicals (India) Limited | Final | ₹5 | — |
| Vinyl Chemicals (India) Limited | Special | ₹5 | — |
27 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Automotive Axles Limited | Final | ₹32 | — |
| Bhagiradha Chemicals & Industries Limited | Final | ₹3 | — |
| Deepak Nitrite Limited | Final | ₹7.5 | — |
| Dollar Industries Limited | Final | ₹3 | — |
| Hatsun Agro Product Limited | Interim | ₹6 | 27 Jul 2023 |
| Hero MotoCorp Limited | Final | ₹35 | — |
| JK Tyre & Industries Limited | Final | ₹2 | — |
| JSW Dulux Limited | Final | ₹40 | — |
| Pidilite Industries Limited | Final | ₹11 | 27 Jul 2023 |
| Prataap Snacks Limited | Final | ₹1 | 27 Jul 2023 |
| Punjab Chemicals & Crop Protection Limited | Final | ₹3 | — |
| Rajratan Global Wire Limited | Final | ₹2 | 27 Jul 2023 |
| Ratnamani Metals & Tubes Limited | Final | ₹12 | — |
| UltraTech Cement Limited | Final | ₹38 | — |
28 Jul 2023
31 Jul 2023
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Brigade Enterprises Limited | Final | ₹2 | 31 Jul 2023 |
| EIH Associated Hotels Limited | Final | ₹5 | — |
| Fairchem Organics Limited | Final | ₹7.5 | — |
| Igarashi Motors India Limited | Final | ₹1 | — |
| Jindal Worldwide Limited | Final | ₹0.2 | — |
| Mindspace Business Parks REIT | Income distribution | ₹4.8 | 31 Jul 2023 |
| VRL Logistics Limited | Final | ₹5 | 31 Jul 2023 |
| Voltamp Transformers Limited | Final | ₹40 | — |
| Voltamp Transformers Limited | Special | ₹20 | — |