November 2022
103 dividends with an ex-date this month.
1 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| BIRLASOFT LIMITED | Interim | ₹1.5 | 2 Nov 2022 |
| Hindustan Unilever Limited | Interim | ₹17 | 2 Nov 2022 |
| NACL Industries Limited | Interim | ₹0.3 | 2 Nov 2022 |
| Nippon Life India Asset Management Limited | Interim | ₹4 | 2 Nov 2022 |
| ROUTE MOBILE LIMITED | Interim | ₹3 | 2 Nov 2022 |
| Ramkrishna Forgings Limited | Interim | ₹0.5 | 2 Nov 2022 |
| Shree Digvijay Cement Co.Ltd | Interim | ₹1.5 | 2 Nov 2022 |
| Steelcast Limited | Interim | ₹1.35 | 2 Nov 2022 |
2 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Atul Limited | Special | ₹7.5 | 3 Nov 2022 |
| Happiest Minds Technologies Limited | Interim | ₹2 | 3 Nov 2022 |
3 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Coforge Limited | Interim | ₹13 | 4 Nov 2022 |
| Dabur India Limited | Interim | ₹2.5 | 4 Nov 2022 |
| Indian Metals & Ferro Alloys Limited | Interim | ₹5 | 4 Nov 2022 |
| Laurus Labs Limited | Interim | ₹0.8 | 4 Nov 2022 |
| Navin Fluorine International Limited | Interim | ₹5 | 4 Nov 2022 |
| Transport Corporation of India Limited | Interim | ₹2.5 | 5 Nov 2022 |
| VIP Industries Limited | Interim | ₹2.5 | 4 Nov 2022 |
| Vaibhav Global Limited | Interim | ₹1.5 | 5 Nov 2022 |
4 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Alldigi Tech Limited | Interim | ₹20 | 7 Nov 2022 |
| Crisil Limited | Interim | ₹10 | 7 Nov 2022 |
| Kewal Kiran Clothing Limited | Interim | ₹3 | 7 Nov 2022 |
| Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited | Final | ₹65 | — |
| TCI Express Limited | Interim | ₹3 | 8 Nov 2022 |
7 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| REC Limited | Interim | ₹5 | 9 Nov 2022 |
| Supreme Industries Limited | Interim | ₹6 | 9 Nov 2022 |
| Supreme Petrochem Limited | Interim | ₹4 | 9 Nov 2022 |
9 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Tech Mahindra Limited | Special | ₹18 | 10 Nov 2022 |
10 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Dalmia Bharat Limited | Interim | ₹4 | 11 Nov 2022 |
| Gillette India Limited | Final | ₹36 | — |
| LT Foods Limited | Interim | ₹0.5 | 11 Nov 2022 |
| Share India Securities Limited | Interim | ₹2 | 11 Nov 2022 |
11 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Ajanta Pharma Limited | Interim | ₹7 | 14 Nov 2022 |
| GMM Pfaudler Limited | Interim | ₹1 | 14 Nov 2022 |
| Siyaram Silk Mills Limited | Interim | ₹4 | 14 Nov 2022 |
14 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Amrutanjan Health Care Limited | Interim | ₹1 | 15 Nov 2022 |
| EPL Limited | Interim | ₹2.15 | 15 Nov 2022 |
| Jamna Auto Industries Limited | Interim | ₹0.8 | 15 Nov 2022 |
| POWERGRID Infrastructure Investment Trust | Income distribution | ₹3 | 15 Nov 2022 |
| Power Grid Corporation of India Limited | Interim | ₹5 | 15 Nov 2022 |
| SMC Global Securities Limited | Interim | ₹1.2 | 15 Nov 2022 |
15 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Aegis Logistics Limited | Interim | ₹2 | 16 Nov 2022 |
| Amara Raja Energy & Mobility Limited | Interim | ₹2.9 | 16 Nov 2022 |
| Brookfield India Real Estate Trust | Income distribution | ₹5.1 | 16 Nov 2022 |
| Coal India Limited | Interim | ₹15 | 16 Nov 2022 |
| IndiGrid Infrastructure Trust | Income distribution | ₹3.3 | 16 Nov 2022 |
| Procter & Gamble Health Limited | Final | ₹11.5 | — |
16 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Bhagiradha Chemicals & Industries Limited | Interim | ₹1 | 17 Nov 2022 |
| Computer Age Management Services Limited | Interim | ₹8.5 | 17 Nov 2022 |
17 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Bayer Cropscience Limited | Interim | ₹100 | 19 Nov 2022 |
| G R Infraprojects Limited | Interim | — | 18 Nov 2022 |
| Gabriel India Limited | Interim | ₹0.9 | 18 Nov 2022 |
| Indian Railway Finance Corporation Limited | Interim | ₹0.8 | 18 Nov 2022 |
| MRF Limited | Interim | ₹3 | 18 Nov 2022 |
| Oriental Carbon & Chemicals Limited | Interim | ₹7 | 18 Nov 2022 |
| PDS Limited | Interim | ₹2.5 | 18 Nov 2022 |
| Page Industries Limited | Interim | ₹70 | 18 Nov 2022 |
| Quess Corp Limited | Interim | ₹8 | 18 Nov 2022 |
| RITES Limited | Interim | ₹4.5 | 18 Nov 2022 |
| Saksoft Limited | Interim | ₹0.35 | 18 Nov 2022 |
| Sundram Fasteners Limited | Special | ₹3.57 | 18 Nov 2022 |
| Vidhi Specialty Food Ingredients Limited | Interim | ₹0.4 | 19 Nov 2022 |
18 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Astral Limited | Interim | ₹1.25 | 21 Nov 2022 |
| Emami Limited | Interim | ₹4 | 21 Nov 2022 |
| Esab India Limited | Interim | ₹30 | 21 Nov 2022 |
| Gujarat Pipavav Port Limited | Interim | ₹2.7 | 21 Nov 2022 |
| Hindustan Aeronautics Limited | Interim | ₹20 | 21 Nov 2022 |
| Info Edge (India) Limited | Interim | ₹10 | 21 Nov 2022 |
| La Opala RG Limited | Interim | ₹2 | 21 Nov 2022 |
| Maan Aluminium Limited | Interim | ₹1 | 18 Nov 2022 |
| Mindspace Business Parks REIT | Income distribution | ₹4.75 | 21 Nov 2022 |
| Mstc Limited | Interim | ₹5.5 | 21 Nov 2022 |
| PPAP Automotive Limited | Interim | ₹1 | 18 Nov 2022 |
| Sun TV Network Limited | Interim | ₹3.75 | 21 Nov 2022 |
| Venus Pipes & Tubes Limited | Interim | ₹0.5 | 21 Nov 2022 |
21 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| 3M India Limited | Final | ₹850 | 22 Nov 2022 |
| Balkrishna Industries Limited | Interim | ₹4 | 22 Nov 2022 |
| Cochin Shipyard Limited | Interim | ₹7 | 22 Nov 2022 |
| Man Infraconstruction Limited | Interim | ₹0.9 | 22 Nov 2022 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Limited | Interim | ₹9.1 | 22 Nov 2022 |
| Natco Pharma Limited | Interim | ₹0.75 | 22 Nov 2022 |
| Oil & Natural Gas Corporation Limited | Interim | ₹6.75 | 22 Nov 2022 |
| Oil India Limited | Interim | ₹4.5 | 22 Nov 2022 |
| Petronet LNG Limited | Special | ₹7 | 22 Nov 2022 |
| Veedol Corporation Limited | Interim | ₹12 | 22 Nov 2022 |
| Virescent Renewable Energy Trust | Income distribution | ₹2.74 | 22 Nov 2022 |
22 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Container Corporation of India Limited | Interim | ₹3 | 23 Nov 2022 |
| EID Parry India Limited | Interim | ₹5.5 | 23 Nov 2022 |
| IPCA Laboratories Limited | Interim | ₹4 | 23 Nov 2022 |
| Ingersoll Rand (India) Limited | Special | ₹7 | 23 Nov 2022 |
| Manappuram Finance Limited | Interim | ₹0.75 | 23 Nov 2022 |
| Pearl Global Industries Limited | Interim | ₹2.5 | 23 Nov 2022 |
| The Great Eastern Shipping Company Limited | Interim | ₹7.2 | 23 Nov 2022 |
23 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Hindustan Zinc Limited | Interim | ₹15.5 | 24 Nov 2022 |
| Panama Petrochem Limited | Interim | ₹3 | 24 Nov 2022 |
24 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Bharat Forge Limited | Interim | ₹1.5 | 25 Nov 2022 |
| Cupid Limited | Interim | ₹2 | 24 Nov 2022 |
| JM Financial Limited | Interim | ₹0.9 | 25 Nov 2022 |
| Polyplex Corporation Limited | Special | ₹20 | 25 Nov 2022 |
| Power Finance Corporation Limited | Interim | ₹3 | 25 Nov 2022 |
25 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Global Education Limited | Interim | ₹1.5 | 26 Nov 2022 |
| Manaksia Limited | Interim | ₹3 | 25 Nov 2022 |
28 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Oriental InfraTrust | Income distribution | ₹0.97 | 29 Nov 2022 |
29 Nov 2022
| Company | Type | Amount / share | Record date |
|---|---|---|---|
| Vedanta Limited | Interim | ₹17.5 | 30 Nov 2022 |